
Valorant Champions Tour 2026·International![]()
The final event of the Valorant Champions Tour, Riot's 2026 tournament circuit
赛事日期
Sep 24 - Oct 18, 2026
奖金
$2,250,000
赛区
International
| 战队 | Rec | Map | Rnd | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 4/0 | 52/32 | +20 | |
| 2-1 | 4/3 | 72/75 | -3 | |
| 1-2 | 2/4 | 61/63 | -2 | |
| 0-2 | 1/4 | 40/55 | -15 |
| 战队 | Rec | Map | Rnd | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 4/1 | 67/58 | +9 | |
| 2-1 | 4/2 | 76/62 | +14 | |
| 1-2 | 3/4 | 77/72 | +5 | |
| 0-2 | 0/4 | 24/52 | -28 |
| 战队 | Rec | Map | Rnd | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 4/2 | 68/60 | +8 | |
| 2-1 | 5/2 | 85/61 | +24 | |
| 1-2 | 3/5 | 77/82 | -5 | |
| 0-2 | 1/4 | 32/59 | -27 |
| 战队 | Rec | Map | Rnd | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 4/1 | 59/48 | +11 | |
| 2-1 | 4/3 | 76/72 | +4 | |
| 1-2 | 4/4 | 83/77 | +6 | |
| 0-2 | 0/4 | 31/52 | -21 |
| Player | AGENTSAgents Played | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bang100 Thieves | 84 | 1.30 | 215 | 1.38 | 77% | 139.5 | 0.74 | 0.51 | 0.88 | 0.08 | 35% | 20% | 1/5 | 19 | 62 | 45 | |
Timotino100 Thieves | 84 | 1.26 | 255 | 1.42 | 85% | 161.8 | 0.88 | 0.26 | 1.55 | 0.20 | 25% | 17% | 1/6 | 22 | 74 | 52 | |
trentG2 Esports | 146 | 1.26 | 223 | 1.29 | 80% | 134.0 | 0.80 | 0.37 | 1.17 | 0.05 | 30% | 29% | 7/24 | 22 | 117 | 91 | |
Cryocells100 Thieves | 84 | 1.24 | 237 | 1.56 | 79% | 149.3 | 0.89 | 0.13 | 5.00 | 0.18 | 19% | 10% | 1/10 | 23 | 75 | 48 | |
PROFEKTeam Vitality | 125 | 1.16 | 211 | 1.15 | 78% | 132.1 | 0.74 | 0.38 | 0.75 | 0.05 | 34% | 32% | 7/22 | 22 | 92 | 80 | |
PatMenGlobal Esports | 149 | 1.16 | 237 | 1.17 | 80% | 153.8 | 0.86 | 0.32 | 2.33 | 0.09 | 36% | 20% | 4/20 | 25 | 128 | 109 | |
ErdeLOUD | 138 | 1.16 | 206 | 1.18 | 74% | 132.7 | 0.72 | 0.40 | 0.94 | 0.12 | 31% | 7% | 1/15 | 26 | 100 | 85 | |
lukxoLOUD | 138 | 1.15 | 231 | 1.36 | 75% | 154.7 | 0.85 | 0.14 | 1.25 | 0.18 | 30% | 22% | 4/18 | 35 | 117 | 86 | |
Asuna100 Thieves | 84 | 1.15 | 198 | 1.21 | 79% | 126.3 | 0.68 | 0.42 | 2.40 | 0.14 | 19% | 0% | 0/7 | 22 | 57 | 47 | |
madaNRG | 107 | 1.15 | 219 | 1.17 | 82% | 133.5 | 0.76 | 0.33 | 1.21 | 0.21 | 22% | 33% | 2/6 | 23 | 81 | 69 | |
tkzinLOUD | 138 | 1.13 | 244 | 1.22 | 65% | 165.9 | 0.90 | 0.17 | 0.82 | 0.10 | 38% | 36% | 4/11 | 37 | 124 | 102 | |
JamppiTeam Vitality | 125 | 1.12 | 236 | 1.17 | 74% | 151.4 | 0.82 | 0.27 | 1.71 | 0.10 | 36% | 6% | 1/18 | 28 | 103 | 88 | |
brawkNRG | 107 | 1.11 | 212 | 1.21 | 79% | 132.3 | 0.71 | 0.30 | 3.33 | 0.09 | 18% | 9% | 1/11 | 17 | 76 | 63 | |
Vora100 Thieves | 84 | 1.11 | 179 | 1.15 | 82% | 122.3 | 0.63 | 0.38 | 2.00 | 0.05 | 24% | 14% | 1/7 | 17 | 53 | 46 | |
KROSTALYFUT Esports | 124 | 1.10 | 208 | 1.15 | 76% | 123.4 | 0.73 | 0.22 | 0.73 | 0.06 | 18% | 20% | 3/15 | 17 | 90 | 78 | |
valynG2 Esports | 146 | 1.10 | 220 | 1.12 | 78% | 138.2 | 0.75 | 0.32 | 1.33 | 0.11 | 35% | 29% | 5/17 | 21 | 110 | 98 | |
somethingPaper Rex | 128 | 1.09 | 210 | 1.21 | 67% | 135.4 | 0.77 | 0.13 | 0.50 | 0.09 | 32% | 25% | 4/16 | 20 | 98 | 81 | |
N4RRATEKarmine Corp | 160 | 1.09 | 230 | 1.17 | 76% | 147.0 | 0.80 | 0.20 | 1.63 | 0.19 | 29% | 13% | 2/15 | 25 | 128 | 109 | |
EthanNRG | 107 | 1.08 | 177 | 1.06 | 82% | 114.8 | 0.64 | 0.49 | 1.00 | 0.06 | 26% | 33% | 2/6 | 22 | 69 | 65 | |
d4v41Paper Rex | 128 | 1.08 | 212 | 1.26 | 75% | 139.7 | 0.80 | 0.14 | 1.83 | 0.17 | 26% | 16% | 3/19 | 25 | 103 | 82 | |
kamoTeam Liquid | 159 | 1.08 | 244 | 1.17 | 72% | 159.5 | 0.86 | 0.19 | 1.35 | 0.19 | 24% | 10% | 1/10 | 29 | 136 | 116 | |
keikoNRG | 107 | 1.07 | 192 | 1.17 | 78% | 121.2 | 0.69 | 0.24 | 1.00 | 0.13 | 23% | 9% | 1/11 | 20 | 74 | 63 | |
AvezKarmine Corp | 160 | 1.06 | 201 | 1.05 | 74% | 132.4 | 0.71 | 0.28 | 1.00 | 0.07 | 30% | 17% | 3/18 | 21 | 113 | 108 | |
RbNongshim RedForce | 148 | 1.06 | 189 | 1.11 | 74% | 116.4 | 0.71 | 0.36 | 0.50 | 0.03 | 31% | 27% | 4/15 | 21 | 105 | 95 | |
DaviHLOUD | 138 | 1.05 | 177 | 1.00 | 75% | 120.5 | 0.59 | 0.41 | 1.00 | 0.04 | 20% | 13% | 2/16 | 23 | 82 | 82 | |
yetujeyFUT Esports | 124 | 1.05 | 199 | 1.16 | 73% | 133.0 | 0.74 | 0.15 | 2.00 | 0.08 | 31% | 14% | 3/21 | 22 | 92 | 79 | |
JAWGEMOG2 Esports | 146 | 1.05 | 224 | 1.05 | 74% | 148.6 | 0.77 | 0.25 | 0.80 | 0.11 | 19% | 36% | 4/11 | 23 | 112 | 107 | |
BABYBAYG2 Esports | 146 | 1.03 | 210 | 1.19 | 67% | 139.9 | 0.77 | 0.14 | 0.90 | 0.13 | 29% | 22% | 5/23 | 25 | 113 | 95 | |
KicksTeam Liquid | 159 | 1.03 | 188 | 0.99 | 71% | 120.5 | 0.66 | 0.41 | 2.60 | 0.08 | 29% | 10% | 2/20 | 22 | 105 | 106 | |
JingggPaper Rex | 128 | 1.02 | 226 | 1.04 | 72% | 150.2 | 0.77 | 0.24 | 1.45 | 0.13 | 22% | 15% | 2/13 | 22 | 99 | 95 | |
ChronicleTeam Vitality | 125 | 1.02 | 224 | 1.08 | 66% | 150.7 | 0.76 | 0.24 | 0.75 | 0.12 | 28% | 14% | 1/7 | 32 | 95 | 88 | |
skubaNRG | 107 | 1.01 | 169 | 1.03 | 78% | 113.4 | 0.62 | 0.34 | 0.57 | 0.04 | 27% | 23% | 3/13 | 18 | 66 | 64 | |
sociablEEFUT Esports | 124 | 1.00 | 176 | 0.96 | 69% | 118.2 | 0.61 | 0.40 | 0.50 | 0.04 | 23% | 0% | 0/15 | 21 | 76 | 79 | |
Kr1stalGlobal Esports | 149 | 1.00 | 192 | 0.97 | 67% | 126.4 | 0.66 | 0.33 | 0.50 | 0.03 | 23% | 18% | 4/22 | 18 | 99 | 102 | |
XrossNongshim RedForce | 148 | 1.00 | 201 | 1.09 | 80% | 137.1 | 0.70 | 0.22 | 0.75 | 0.04 | 28% | 7% | 2/27 | 19 | 104 | 95 | |
SayonaraTeam Vitality | 125 | 1.00 | 174 | 1.10 | 71% | 117.0 | 0.68 | 0.18 | 1.20 | 0.05 | 34% | 18% | 2/11 | 27 | 85 | 77 | |
iZuT1 | 147 | 1.00 | 185 | 1.09 | 74% | 128.9 | 0.68 | 0.26 | 2.20 | 0.07 | 36% | 19% | 4/21 | 26 | 100 | 92 | |
xavi8kGlobal Esports | 149 | 0.99 | 196 | 1.04 | 64% | 125.9 | 0.70 | 0.33 | 1.00 | 0.07 | 27% | 29% | 5/17 | 23 | 105 | 101 | |
s0ppFUT Esports | 124 | 0.99 | 229 | 1.01 | 72% | 138.8 | 0.76 | 0.19 | 1.05 | 0.17 | 27% | 29% | 2/7 | 21 | 94 | 93 | |
invyPaper Rex | 128 | 0.99 | 185 | 0.99 | 75% | 123.6 | 0.64 | 0.35 | 2.00 | 0.08 | 31% | 13% | 2/16 | 19 | 82 | 83 | |
SUYGETSUKarmine Corp | 160 | 0.98 | 182 | 1.08 | 73% | 120.7 | 0.68 | 0.21 | 1.17 | 0.09 | 35% | 30% | 7/23 | 21 | 108 | 100 | |
GSRTeam Liquid | 159 | 0.98 | 210 | 1.05 | 75% | 137.4 | 0.75 | 0.20 | 1.05 | 0.14 | 31% | 8% | 1/12 | 21 | 119 | 113 | |
TrexxTeam Liquid | 159 | 0.96 | 189 | 0.91 | 74% | 130.3 | 0.61 | 0.36 | 1.00 | 0.04 | 26% | 6% | 2/31 | 20 | 97 | 107 | |
f0rsakeNPaper Rex | 128 | 0.96 | 179 | 0.93 | 72% | 118.8 | 0.66 | 0.34 | 1.38 | 0.09 | 29% | 29% | 2/7 | 21 | 84 | 90 | |
FrancisNongshim RedForce | 148 | 0.94 | 212 | 1.05 | 70% | 130.8 | 0.75 | 0.17 | 0.86 | 0.16 | 20% | 9% | 1/11 | 25 | 111 | 106 | |
LewNKarmine Corp | 160 | 0.94 | 206 | 1.01 | 73% | 131.2 | 0.73 | 0.16 | 1.21 | 0.18 | 30% | 22% | 2/9 | 17 | 117 | 116 | |
DerkeTeam Vitality | 125 | 0.94 | 215 | 1.04 | 74% | 140.0 | 0.78 | 0.10 | 1.30 | 0.21 | 30% | 10% | 1/10 | 29 | 98 | 94 | |
xeusFUT Esports | 124 | 0.92 | 196 | 1.00 | 73% | 130.7 | 0.69 | 0.19 | 0.79 | 0.12 | 42% | 11% | 1/9 | 23 | 86 | 86 | |
Ivy Nongshim RedForce | 148 | 0.92 | 180 | 0.94 | 68% | 115.4 | 0.64 | 0.24 | 1.09 | 0.08 | 27% | 15% | 3/20 | 18 | 94 | 100 | |
dos9Karmine Corp | 160 | 0.92 | 145 | 0.83 | 79% | 93.6 | 0.51 | 0.44 | 1.00 | 0.03 | 26% | 9% | 2/22 | 15 | 82 | 99 | |
UdoTanGlobal Esports | 149 | 0.91 | 228 | 0.92 | 67% | 136.2 | 0.76 | 0.24 | 1.29 | 0.21 | 29% | 0% | 0/6 | 22 | 113 | 123 | |
MunchkinT1 | 147 | 0.91 | 198 | 0.84 | 72% | 131.8 | 0.63 | 0.44 | 0.93 | 0.10 | 26% | 33% | 4/12 | 17 | 92 | 109 | |
ZmjjKKEDward Gaming | 76 | 0.91 | 222 | 1.02 | 66% | 140.6 | 0.76 | 0.11 | 1.08 | 0.18 | 29% | 7% | 1/14 | 17 | 58 | 57 | |
DambiNongshim RedForce | 148 | 0.90 | 206 | 0.86 | 69% | 128.7 | 0.68 | 0.30 | 1.04 | 0.16 | 27% | 14% | 1/7 | 26 | 100 | 116 | |
MeteorT1 | 147 | 0.90 | 191 | 0.99 | 66% | 124.1 | 0.67 | 0.14 | 0.82 | 0.12 | 23% | 12% | 3/25 | 18 | 98 | 99 | |
WsLeoXi Lai Gaming | 83 | 0.88 | 172 | 0.82 | 67% | 105.5 | 0.59 | 0.35 | 0.80 | 0.10 | 29% | 13% | 1/8 | 15 | 49 | 60 | |
leafG2 Esports | 146 | 0.88 | 176 | 0.89 | 72% | 120.2 | 0.62 | 0.26 | 1.23 | 0.11 | 24% | 44% | 4/9 | 16 | 90 | 101 | |
BuZzT1 | 147 | 0.88 | 205 | 0.87 | 65% | 134.2 | 0.70 | 0.22 | 0.80 | 0.14 | 23% | 0% | 0/4 | 23 | 103 | 118 | |
nAtsTeam Liquid | 159 | 0.87 | 180 | 0.90 | 69% | 124.0 | 0.62 | 0.17 | 0.36 | 0.05 | 23% | 13% | 2/16 | 15 | 99 | 110 | |
DarkerLOUD | 138 | 0.86 | 175 | 0.72 | 72% | 110.9 | 0.53 | 0.43 | 1.11 | 0.07 | 24% | 0% | 0/11 | 20 | 73 | 102 | |
staxT1 | 147 | 0.86 | 140 | 0.78 | 69% | 89.7 | 0.52 | 0.41 | 0.33 | 0.03 | 30% | 11% | 2/18 | 20 | 76 | 98 | |
zheJD Gaming | 95 | 0.85 | 184 | 0.91 | 62% | 107.6 | 0.63 | 0.13 | 0.71 | 0.13 | 23% | 17% | 2/12 | 17 | 60 | 66 | |
crownfisherJD Gaming | 95 | 0.83 | 167 | 0.84 | 75% | 111.1 | 0.59 | 0.37 | 1.29 | 0.09 | 23% | 8% | 1/12 | 22 | 56 | 67 | |
SmoggyEDward Gaming | 76 | 0.82 | 169 | 0.82 | 64% | 112.0 | 0.61 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 28% | 15% | 2/13 | 16 | 46 | 56 | |
happyweiXi Lai Gaming | 83 | 0.80 | 162 | 0.87 | 73% | 118.1 | 0.63 | 0.19 | 0.80 | 0.05 | 28% | 0% | 0/11 | 20 | 52 | 60 | |
LysoarXi Lai Gaming | 83 | 0.80 | 178 | 0.84 | 61% | 116.5 | 0.65 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 31% | 0% | 0/17 | 22 | 54 | 64 | |
autumn Global Esports | 149 | 0.79 | 177 | 0.83 | 70% | 112.3 | 0.62 | 0.19 | 0.76 | 0.11 | 26% | 5% | 1/21 | 18 | 93 | 112 | |
BerLINJD Gaming | 95 | 0.79 | 175 | 0.79 | 67% | 115.5 | 0.58 | 0.26 | 1.00 | 0.04 | 32% | 20% | 3/15 | 17 | 55 | 70 | |
slowlyTYLOO | 91 | 0.78 | 204 | 0.93 | 63% | 139.1 | 0.75 | 0.07 | 0.57 | 0.09 | 36% | 0% | 0/7 | 23 | 68 | 73 | |
jkuroJD Gaming | 95 | 0.75 | 174 | 0.84 | 68% | 122.7 | 0.62 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 30% | 0% | 0/8 | 22 | 59 | 70 | |
nobodyEDward Gaming | 76 | 0.75 | 186 | 0.74 | 64% | 117.7 | 0.59 | 0.26 | 1.25 | 0.07 | 23% | 0% | 0/8 | 14 | 45 | 61 | |
RargaXi Lai Gaming | 83 | 0.73 | 178 | 0.81 | 60% | 108.2 | 0.65 | 0.10 | 0.57 | 0.10 | 29% | 11% | 1/9 | 18 | 54 | 67 | |
ErvTYLOO | 91 | 0.70 | 148 | 0.71 | 67% | 96.5 | 0.53 | 0.26 | 1.00 | 0.05 | 37% | 0% | 0/19 | 14 | 48 | 68 | |
SplashTYLOO | 91 | 0.68 | 197 | 0.73 | 71% | 128.1 | 0.64 | 0.16 | 0.76 | 0.14 | 35% | 0% | 0/4 | 15 | 58 | 79 | |
ScalesTYLOO | 91 | 0.67 | 165 | 0.69 | 54% | 112.5 | 0.53 | 0.16 | 0.70 | 0.08 | 39% | 0% | 0/14 | 11 | 48 | 70 | |
CHICHOOEDward Gaming | 76 | 0.65 | 141 | 0.61 | 63% | 97.3 | 0.45 | 0.26 | 0.50 | 0.04 | 29% | 0% | 0/13 | 13 | 34 | 56 | |
SiuFatBBTYLOO | 91 | 0.62 | 123 | 0.66 | 59% | 82.7 | 0.45 | 0.13 | 0.50 | 0.04 | 31% | 24% | 4/17 | 13 | 41 | 62 | |
YuicawJD Gaming | 95 | 0.60 | 133 | 0.65 | 63% | 99.8 | 0.48 | 0.16 | 0.38 | 0.05 | 41% | 21% | 3/14 | 14 | 46 | 71 | |
stewEDward Gaming | 76 | 0.58 | 145 | 0.55 | 59% | 96.6 | 0.47 | 0.29 | 0.46 | 0.08 | 37% | 0% | 0/4 | 11 | 36 | 66 | |
NoManXi Lai Gaming | 83 | 0.54 | 150 | 0.54 | 60% | 99.6 | 0.47 | 0.18 | 0.64 | 0.11 | 34% | 0% | 0/6 | 16 | 39 | 72 |
| Map | # | Atk win | Def win | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All maps | 59 | 52% | 48% | 64% | 44% | 42% | 35% | 31% | 28% | 23% | 22% | 16% | 15% | 14% | 14% | 11% | 8% | 8% | 7% | 6% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| SSunset | 11 | 55% | 45% | 64% | 45% | 45% | 36% | 27% | 14% | 27% | 9% | 18% | 23% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SSummit | 11 | 51% | 49% | 45% | 64% | 73% | 55% | 14% | 9% | 23% | 9% | 41% | 18% | 9% | 18% | 32% | 5% | 9% | 0% | 5% | 0% | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% |
| LLotus | 10 | 42% | 58% | 80% | 40% | 65% | 40% | 20% | 0% | 15% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AAscent | 9 | 46% | 54% | 78% | 22% | 0% | 33% | 28% | 78% | 44% | 0% | 33% | 6% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| SSplit | 7 | 66% | 34% | 71% | 57% | 50% | 21% | 43% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 36% | 14% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| HHaven | 6 | 52% | 48% | 58% | 58% | 33% | 33% | 42% | 50% | 25% | 0% | 0% | 8% | 8% | 50% | 8% | 0% | 17% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AAbyss | 5 | 56% | 44% | 40% | 10% | 0% | 0% | 70% | 80% | 20% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 50% | 0% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |

Paper Rex beat G2 Esports 2-1 in Valorant Champions 2026 Group C, losing Split 9-13 before taking Haven 13-11 and Lotus 13-9 to top the group.
Sep 29, 2026

G2 Esports beat TYLOO 2-0 (13-6 Lotus, 13-3 Sunset) in the Champions Shanghai Group C opener, with trent posting a 1.75 rating and 287 ACS.
Sep 24, 2026
