Fri, Jul 31 · 10:10 AM
暂未提供
| GE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 210 | 49 | 50 | 35 | -1 | 77% | 142 | 17% | 4 | 3 | |
| 0.99 | 240 | 59 | 52 | 12 | +7 | 70% | 153 | 22% | 15 | 15 | |
| 0.96 | 218 | 54 | 54 | 16 | +0 | 76% | 149 | 33% | 9 | 6 | |
| 0.90 | 191 | 48 | 48 | 11 | +0 | 76% | 122 | 29% | 4 | 8 | |
| 0.88 | 169 | 42 | 45 | 13 | -3 | 62% | 108 | 19% | 0 | 7 | |
| GENG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.13 | 206 | 52 | 49 | 35 | +3 | 76% | 124 | 46% | 6 | 6 | |
| 1.11 | 250 | 62 | 50 | 11 | +12 | 77% | 155 | 23% | 19 | 6 | |
| 1.07 | 237 | 59 | 54 | 15 | +5 | 75% | 152 | 34% | 12 | 7 | |
| 0.91 | 169 | 42 | 47 | 22 | -5 | 73% | 106 | 31% | 1 | 6 | |
| 0.70 | 137 | 34 | 52 | 20 | -18 | 75% | 90 | 15% | 1 | 7 | |
本场比赛之前
100%
1W 0L
Abyss0%
0W 0L
67%
2W 1L
Ascent33%
1W 2L
67%
2W 1L
Breeze0%
0W 1L
0%
0W 1L
Haven50%
1W 1L
50%
1W 1L
Lotus100%
1W 0L
67%
2W 1L
Split100%
2W 0L
75%
3W 1L
Summit100%
3W 0L
25%
1W 3L
Sunset60%
3W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.