Fri, Jul 10 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| CGN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 328 | 48 | 27 | 7 | +21 | 77% | 163 | 31% | 9 | 5 | |
| 1.21 | 243 | 39 | 28 | 9 | +11 | 75% | 123 | 38% | 8 | 4 | |
| 1.15 | 218 | 31 | 27 | 20 | +4 | 75% | 119 | 26% | 4 | 6 | |
| 0.96 | 181 | 31 | 27 | 2 | +4 | 64% | 90 | 32% | 2 | 5 | |
| 0.72 | 111 | 15 | 24 | 10 | -9 | 75% | 71 | 43% | 1 | 0 | |
| PXL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.15 | 277 | 42 | 32 | 5 | +10 | 64% | 147 | 31% | 7 | 4 | |
| 0.85 | 186 | 31 | 33 | 5 | -2 | 61% | 92 | 23% | 8 | 9 | |
| 0.72 | 132 | 22 | 30 | 7 | -8 | 66% | 68 | 35% | 1 | 1 | |
| 0.61 | 157 | 21 | 34 | 8 | -13 | 68% | 91 | 34% | 3 | 3 | |
| 0.49 | 128 | 17 | 35 | 8 | -18 | 52% | 71 | 32% | 1 | 7 | |
Antes desta partida
33%
1W 2L
Ascent67%
2W 1L
100%
3W 0L
Breeze0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
33%
1W 2L
Fracture0%
0W 0L
50%
2W 2L
Haven50%
2W 2L
0%
0W 0L
Lotus100%
1W 0L
100%
2W 0L
Pearl33%
1W 2L
0%
0W 3L
Split0%
0W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.