Mon, Jun 22 · 5:30 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| UCAM | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 276 | 65 | 43 | 19 | +22 | 80% | 144 | 29% | 6 | 0 | |
| 1.04 | 224 | 48 | 49 | 30 | -1 | 72% | 115 | 18% | 11 | 7 | |
| 0.95 | 124 | 31 | 38 | 33 | -7 | 85% | 63 | 15% | 2 | 4 | |
| 0.89 | 193 | 45 | 48 | 14 | -3 | 71% | 102 | 28% | 6 | 5 | |
| 0.86 | 196 | 44 | 48 | 12 | -4 | 74% | 100 | 26% | 15 | 9 | |
| PXL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.09 | 175 | 42 | 38 | 26 | +4 | 71% | 90 | 32% | 2 | 3 | |
| 1.05 | 222 | 51 | 44 | 12 | +7 | 74% | 110 | 25% | 5 | 7 | |
| 0.94 | 198 | 47 | 48 | 16 | -1 | 69% | 102 | 33% | 6 | 10 | |
| 0.81 | 185 | 40 | 49 | 16 | -9 | 72% | 89 | 32% | 4 | 3 | |
| 0.75 | 203 | 46 | 54 | 5 | -8 | 62% | 105 | 30% | 8 | 17 | |
Antes desta partida
67%
2W 1L
Ascent67%
2W 1L
0%
0W 0L
Breeze0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
100%
1W 0L
Fracture0%
0W 0L
25%
1W 3L
Haven50%
2W 2L
0%
0W 4L
Lotus100%
1W 0L
67%
2W 1L
Pearl33%
1W 2L
67%
2W 1L
Split0%
0W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.