Wed, Jul 8 · 5:30 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| UCAM | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 220 | 42 | 37 | 15 | +5 | 84% | 115 | 36% | 2 | 7 | |
| 1.06 | 241 | 45 | 40 | 14 | +5 | 72% | 132 | 20% | 11 | 8 | |
| 1.05 | 204 | 46 | 40 | 12 | +6 | 65% | 97 | 27% | 5 | 9 | |
| 1.04 | 194 | 38 | 36 | 20 | +2 | 77% | 102 | 29% | 0 | 5 | |
| 0.94 | 176 | 35 | 38 | 20 | -3 | 60% | 91 | 26% | 5 | 5 | |
| MSA | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.04 | 216 | 43 | 38 | 12 | +5 | 63% | 110 | 48% | 8 | 5 | |
| 0.99 | 234 | 50 | 45 | 6 | +5 | 68% | 110 | 28% | 12 | 9 | |
| 0.90 | 199 | 39 | 44 | 19 | -5 | 74% | 105 | 31% | 8 | 2 | |
| 0.78 | 157 | 31 | 41 | 16 | -10 | 67% | 88 | 24% | 3 | 4 | |
| 0.77 | 132 | 28 | 39 | 17 | -11 | 65% | 66 | 24% | 3 | 3 | |
Antes desta partida
67%
2W 1L
Ascent0%
0W 2L
0%
0W 0L
Breeze0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
100%
1W 0L
Fracture0%
0W 0L
25%
1W 3L
Haven0%
0W 1L
0%
0W 4L
Lotus100%
1W 0L
67%
2W 1L
Pearl0%
0W 0L
67%
2W 1L
Split0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.