Thu, Jun 25 · 6:15 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| FKS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 335 | 70 | 44 | 15 | +26 | 65% | 173 | 32% | 20 | 10 | |
| 0.97 | 167 | 38 | 42 | 28 | -4 | 71% | 83 | 38% | 1 | 2 | |
| 0.93 | 173 | 39 | 40 | 14 | -1 | 65% | 93 | 40% | 2 | 12 | |
| 0.92 | 162 | 38 | 39 | 13 | -1 | 68% | 80 | 56% | 4 | 2 | |
| 0.81 | 177 | 34 | 43 | 16 | -9 | 70% | 103 | 34% | 4 | 6 | |
| PXL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.07 | 243 | 55 | 45 | 7 | +10 | 71% | 121 | 33% | 16 | 6 | |
| 1.06 | 199 | 45 | 36 | 9 | +9 | 67% | 105 | 28% | 4 | 4 | |
| 0.90 | 194 | 42 | 46 | 17 | -4 | 65% | 100 | 30% | 5 | 8 | |
| 0.84 | 191 | 41 | 47 | 13 | -6 | 63% | 100 | 35% | 5 | 7 | |
| 0.64 | 127 | 25 | 45 | 20 | -20 | 70% | 77 | 23% | 2 | 6 | |
Antes desta partida
0
Vitórias
0
Empates
1
Vitórias
Antes desta partida
0%
0W 2L
Ascent67%
2W 1L
0%
0W 2L
Breeze0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
83%
5W 1L
Haven50%
2W 2L
50%
3W 3L
Lotus100%
1W 0L
71%
5W 2L
Pearl33%
1W 2L
50%
3W 3L
Split0%
0W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.