Fri, Jul 3 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| JL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 236 | 59 | 49 | 22 | +10 | 78% | 118 | 36% | 5 | 7 | |
| 1.12 | 217 | 52 | 45 | 25 | +7 | 81% | 111 | 23% | 6 | 8 | |
| 1.07 | 197 | 53 | 43 | 11 | +10 | 77% | 91 | 38% | 6 | 4 | |
| 0.98 | 193 | 49 | 45 | 11 | +4 | 65% | 102 | 32% | 11 | 14 | |
| 0.97 | 175 | 42 | 46 | 29 | -4 | 74% | 94 | 21% | 3 | 5 | |
| FKS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.14 | 252 | 61 | 48 | 14 | +13 | 80% | 126 | 27% | 11 | 6 | |
| 0.92 | 176 | 40 | 48 | 31 | -8 | 77% | 98 | 33% | 4 | 4 | |
| 0.90 | 238 | 54 | 57 | 15 | -3 | 67% | 125 | 32% | 14 | 14 | |
| 0.74 | 160 | 42 | 51 | 6 | -9 | 65% | 82 | 43% | 4 | 6 | |
| 0.61 | 129 | 31 | 51 | 12 | -20 | 68% | 65 | 43% | 5 | 1 | |
Antes desta partida
50%
3W 3L
Ascent0%
0W 2L
57%
4W 3L
Breeze0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 2L
33%
1W 2L
Fracture0%
0W 0L
0%
0W 1L
Haven83%
5W 1L
80%
8W 2L
Lotus50%
3W 3L
67%
2W 1L
Pearl71%
5W 2L
29%
2W 5L
Split50%
3W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.