Thu, Jul 9 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| MIR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 274 | 43 | 32 | 9 | +11 | 76% | 130 | 44% | 7 | 7 | |
| 0.97 | 226 | 34 | 34 | 12 | +0 | 73% | 115 | 25% | 9 | 6 | |
| 0.96 | 206 | 34 | 34 | 11 | +0 | 69% | 103 | 46% | 2 | 5 | |
| 0.81 | 149 | 23 | 31 | 16 | -8 | 78% | 98 | 48% | 3 | 4 | |
| 0.76 | 127 | 20 | 28 | 11 | -8 | 73% | 73 | 33% | 1 | 1 | |
| CGN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.09 | 239 | 38 | 32 | 10 | +6 | 80% | 128 | 33% | 6 | 6 | |
| 1.05 | 190 | 31 | 29 | 16 | +2 | 73% | 93 | 31% | 4 | 5 | |
| 1.04 | 203 | 33 | 30 | 12 | +3 | 69% | 105 | 33% | 3 | 3 | |
| 0.93 | 189 | 31 | 30 | 6 | +1 | 71% | 99 | 43% | 4 | 3 | |
| 0.83 | 171 | 26 | 33 | 15 | -7 | 73% | 92 | 15% | 6 | 5 | |
Antes desta partida
0%
0W 0L
Ascent33%
1W 2L
75%
3W 1L
Breeze100%
Nenhuma partida futura ainda.
3W 0L
50%
1W 1L
Fracture33%
1W 2L
0%
0W 1L
Haven50%
2W 2L
60%
3W 2L
Lotus0%
0W 0L
0%
0W 3L
Pearl100%
2W 0L
33%
1W 2L
Split0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.