Thu, Jul 23 · 5:15 PM
NAVI ban Lotus; M8 ban Split; NAVI pick Sunset; M8 pick Haven; NAVI ban Breeze; M8 ban Summit; Ascent remains
| M8 | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 282 | 43 | 28 | 14 | +15 | 86% | 184 | 26% | 8 | 1 | |
| 1.34 | 237 | 39 | 23 | 8 | +16 | 74% | 155 | 31% | 5 | 5 | |
| 1.08 | 215 | 34 | 28 | 7 | +6 | 74% | 134 | 29% | 8 | 6 | |
| 1.01 | 189 | 25 | 29 | 28 | -4 | 81% | 127 | 25% | 3 | 4 | |
| 0.96 | 156 | 27 | 24 | 4 | +3 | 72% | 98 | 30% | 3 | 0 | |
| NAVI | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.10 | 222 | 35 | 29 | 7 | +6 | 70% | 147 | 41% | 5 | 3 | |
| 0.83 | 221 | 32 | 36 | 7 | -4 | 65% | 137 | 21% | 5 | 3 | |
| 0.73 | 183 | 27 | 35 | 7 | -8 | 58% | 139 | 29% | 2 | 2 | |
| 0.66 | 148 | 18 | 32 | 16 | -14 | 58% | 101 | 30% | 3 | 7 | |
| 0.53 | 137 | 20 | 36 | 8 | -16 | 51% | 92 | 30% | 1 | 12 | |
Prior to this match
1
Wins
0
Draws
0
Wins
Prior to this match
43%
3W 4L
Ascent50%
2W 2L
0%
0W 1L
Bind33%
1W 2L
0%
0W 1L
Breeze33%
1W 2L
67%
2W 1L
Fracture100%
1W 0L
56%
5W 4L
Haven67%
2W 1L
44%
4W 5L
Lotus50%
2W 2L
100%
3W 0L
Pearl0%
0W 2L
0%
0W 5L
Split60%
3W 2L
100%
1W 0L
Summit50%
1W 1L
50%
2W 2L
Sunset25%
1W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.