Wed, Apr 29 · 5:10 PM
暂无可用直播
暂未提供
| VIT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 233 | 30 | 16 | 14 | +14 | 94% | 149 | 30% | 3 | 1 | |
| 1.38 | 303 | 37 | 22 | 5 | +15 | 77% | 172 | 32% | 14 | 7 | |
| 1.23 | 200 | 28 | 17 | 3 | +11 | 80% | 119 | 40% | 2 | 1 | |
| 1.09 | 192 | 25 | 19 | 4 | +6 | 74% | 130 | 23% | 2 | 1 | |
| 1.03 | 203 | 24 | 19 | 2 | +5 | 71% | 132 | 22% | 2 | 2 | |
| PCF | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.85 | 189 | 27 | 28 | 2 | -1 | 69% | 131 | 53% | 2 | 2 | |
| 0.78 | 197 | 22 | 27 | 6 | -5 | 57% | 138 | 29% | 1 | 3 | |
| 0.55 | 140 | 18 | 29 | 3 | -11 | 54% | 95 | 45% | 2 | 4 | |
| 0.41 | 130 | 14 | 30 | 4 | -16 | 51% | 86 | 22% | 3 | 7 | |
| 0.32 | 105 | 12 | 30 | 2 | -18 | 57% | 69 | 26% | 4 | 7 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Abyss0%
0W 0L
50%
3W 3L
Ascent20%
暂无即将开始的比赛。
1W 4L
0%
0W 1L
Bind0%
0W 0L
57%
4W 3L
Breeze0%
0W 1L
0%
0W 0L
Fracture0%
0W 1L
50%
5W 5L
Haven0%
0W 3L
50%
4W 4L
Lotus40%
2W 3L
100%
4W 0L
Pearl100%
1W 0L
50%
5W 5L
Split22%
2W 7L
100%
1W 0L
Summit0%
0W 2L
50%
1W 1L
Sunset0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.