Sat, Jul 25 · 3:00 PM
VIT ban Summit; PCF ban Breeze; VIT pick Haven; PCF pick Sunset; VIT ban Split; PCF ban Lotus; Ascent remains
| PCF | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 259 | 35 | 33 | 5 | +2 | 74% | 184 | 52% | 3 | 3 | |
| 0.79 | 206 | 26 | 31 | 6 | -5 | 64% | 151 | 34% | 1 | 4 | |
| 0.60 | 181 | 22 | 33 | 7 | -11 | 54% | 122 | 28% | 5 | 9 | |
| 0.48 | 142 | 18 | 36 | 9 | -18 | 51% | 104 | 33% | 0 | 6 | |
| 0.35 | 99 | 12 | 31 | 5 | -19 | 56% | 64 | 15% | 3 | 5 | |
| VIT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.48 | 243 | 38 | 21 | 15 | +17 | 79% | 157 | 25% | 4 | 5 | |
| 1.43 | 225 | 33 | 18 | 14 | +15 | 87% | 147 | 24% | 3 | 0 | |
| 1.38 | 286 | 39 | 26 | 14 | +13 | 85% | 202 | 38% | 7 | 1 | |
| 1.14 | 214 | 30 | 23 | 8 | +7 | 72% | 142 | 15% | 10 | 5 | |
| 1.07 | 171 | 24 | 25 | 22 | -1 | 85% | 104 | 19% | 3 | 1 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
0%
0W 0L
Abyss50%
1W 1L
20%
1W 4L
Ascent50%
3W 3L
0%
0W 0L
Bind0%
0W 1L
0%
0W 1L
Breeze57%
4W 3L
0%
0W 1L
Fracture0%
0W 0L
0%
0W 3L
Haven50%
5W 5L
40%
2W 3L
Lotus50%
4W 4L
100%
1W 0L
Pearl100%
4W 0L
22%
2W 7L
Split50%
5W 5L
0%
0W 2L
Summit100%
1W 0L
0%
0W 3L
Sunset50%
1W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.