Sat, Jul 11 · 6:30 PM
暂未提供
| MDR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 258 | 35 | 33 | 13 | +2 | 73% | 125 | 43% | 4 | 4 | |
| 0.81 | 193 | 25 | 32 | 14 | -7 | 67% | 98 | 17% | 2 | 6 | |
| 0.74 | 141 | 20 | 26 | 5 | -6 | 73% | 73 | 39% | 2 | 0 | |
| 0.72 | 167 | 22 | 30 | 8 | -8 | 68% | 96 | 24% | 3 | 4 | |
| 0.64 | 165 | 22 | 32 | 6 | -10 | 58% | 89 | 29% | 6 | 9 | |
| SGE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.22 | 166 | 27 | 21 | 20 | +6 | 75% | 78 | 37% | 2 | 3 | |
| 1.20 | 214 | 34 | 24 | 8 | +10 | 83% | 95 | 29% | 6 | 2 | |
| 1.20 | 194 | 28 | 22 | 17 | +6 | 83% | 101 | 47% | 1 | 1 | |
| 1.17 | 270 | 37 | 30 | 12 | +7 | 88% | 141 | 30% | 10 | 8 | |
| 0.99 | 193 | 27 | 27 | 13 | +0 | 85% | 100 | 21% | 4 | 3 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
80%
4W 1L
Ascent50%
2W 2L
67%
2W 1L
Breeze0%
暂无即将开始的比赛。
0W 0L
0%
0W 4L
Fracture100%
2W 0L
67%
4W 2L
Haven100%
5W 0L
33%
1W 2L
Lotus88%
7W 1L
33%
1W 2L
Pearl0%
0W 0L
0%
0W 0L
Split60%
3W 2L
0%
0W 0L
Summit0%
0W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.