Thu, Jul 9 · 5:45 PM
暂无可用直播
暂未提供
| UCAM | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 238 | 53 | 45 | 7 | +8 | 68% | 115 | 19% | 14 | 4 | |
| 1.03 | 222 | 47 | 46 | 23 | +1 | 76% | 116 | 29% | 6 | 8 | |
| 1.01 | 174 | 38 | 40 | 28 | -2 | 76% | 87 | 23% | 3 | 5 | |
| 0.75 | 189 | 40 | 52 | 15 | -12 | 69% | 99 | 24% | 7 | 6 | |
| 0.73 | 148 | 33 | 46 | 16 | -13 | 76% | 79 | 22% | 3 | 6 | |
| MDR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.20 | 222 | 50 | 35 | 13 | +15 | 82% | 116 | 22% | 5 | 5 | |
| 1.19 | 247 | 57 | 45 | 18 | +12 | 73% | 117 | 32% | 7 | 7 | |
| 0.99 | 236 | 52 | 48 | 10 | +4 | 69% | 116 | 24% | 8 | 10 | |
| 0.92 | 181 | 39 | 42 | 18 | -3 | 71% | 100 | 30% | 7 | 10 | |
| 0.86 | 142 | 31 | 41 | 27 | -10 | 69% | 71 | 29% | 2 | 1 | |
本场比赛之前
67%
2W 1L
Ascent80%
4W 1L
0%
0W 0L
Breeze67%
暂无即将开始的比赛。
2W 1L
100%
1W 0L
Fracture0%
0W 4L
25%
1W 3L
Haven67%
4W 2L
0%
0W 4L
Lotus33%
1W 2L
67%
2W 1L
Pearl33%
1W 2L
67%
2W 1L
Split0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.