Tue, Jul 7 · 5:30 PM
暂无可用直播
暂未提供
| SGE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 227 | 49 | 35 | 23 | +14 | 76% | 107 | 31% | 4 | 3 | |
| 1.03 | 208 | 46 | 38 | 5 | +8 | 78% | 102 | 40% | 8 | 1 | |
| 0.99 | 241 | 50 | 46 | 8 | +4 | 64% | 120 | 34% | 15 | 12 | |
| 0.92 | 162 | 34 | 39 | 22 | -5 | 78% | 80 | 33% | 2 | 5 | |
| 0.78 | 162 | 30 | 43 | 23 | -13 | 76% | 100 | 18% | 3 | 5 | |
| UCAM | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.97 | 219 | 47 | 45 | 11 | +2 | 76% | 110 | 33% | 3 | 5 | |
| 0.93 | 212 | 40 | 41 | 13 | -1 | 66% | 111 | 32% | 8 | 8 | |
| 0.93 | 209 | 43 | 43 | 10 | +0 | 71% | 108 | 24% | 11 | 12 | |
| 0.89 | 174 | 39 | 41 | 11 | -2 | 69% | 86 | 32% | 2 | 4 | |
| 0.83 | 163 | 32 | 39 | 15 | -7 | 67% | 83 | 26% | 2 | 3 | |
本场比赛之前
50%
2W 2L
Ascent67%
2W 1L
100%
2W 0L
Fracture100%
暂无即将开始的比赛。
1W 0L
100%
5W 0L
Haven25%
1W 3L
88%
7W 1L
Lotus0%
0W 4L
0%
0W 0L
Pearl67%
2W 1L
60%
3W 2L
Split67%
2W 1L
0%
0W 1L
Summit0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.