Wed, Jul 8 · 3:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| MDR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 199 | 42 | 45 | 34 | -3 | 69% | 136 | 33% | 4 | 1 | |
| 1.02 | 228 | 50 | 46 | 15 | +4 | 62% | 151 | 29% | 8 | 11 | |
| 0.94 | 193 | 45 | 44 | 11 | +1 | 62% | 123 | 29% | 4 | 7 | |
| 0.91 | 163 | 40 | 42 | 14 | -2 | 68% | 115 | 30% | 1 | 2 | |
| 0.76 | 171 | 40 | 51 | 13 | -11 | 51% | 110 | 17% | 11 | 15 | |
| SGE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.09 | 206 | 49 | 42 | 18 | +7 | 78% | 137 | 34% | 4 | 4 | |
| 1.06 | 209 | 47 | 44 | 20 | +3 | 72% | 154 | 31% | 7 | 7 | |
| 1.05 | 216 | 50 | 43 | 11 | +7 | 71% | 146 | 33% | 9 | 7 | |
| 0.96 | 169 | 40 | 42 | 21 | -2 | 71% | 113 | 36% | 4 | 5 | |
| 0.82 | 175 | 42 | 47 | 8 | -5 | 60% | 118 | 40% | 13 | 6 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
80%
4W 1L
Ascent50%
2W 2L
67%
2W 1L
Breeze0%
暂无即将开始的比赛。
0W 0L
0%
0W 4L
Fracture100%
2W 0L
67%
4W 2L
Haven100%
5W 0L
33%
1W 2L
Lotus88%
7W 1L
33%
1W 2L
Pearl0%
0W 0L
0%
0W 0L
Split60%
3W 2L
0%
0W 0L
Summit0%
0W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.