Thu, Aug 6 · 9:00 PM
FUR ban Lotus; EG ban Split; FUR pick Summit; EG pick Breeze; FUR ban Ascent; EG ban Sunset; Haven remains
| EG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 188 | 29 | 23 | 10 | +6 | 75% | 138 | 54% | 6 | 3 | |
| 1.17 | 267 | 36 | 28 | 9 | +8 | 68% | 157 | 22% | 8 | 5 | |
| 1.14 | 205 | 29 | 21 | 7 | +8 | 70% | 122 | 31% | 5 | 4 | |
| 0.91 | 143 | 19 | 22 | 13 | -3 | 78% | 101 | 20% | 2 | 1 | |
| 0.78 | 158 | 22 | 27 | 6 | -5 | 70% | 105 | 18% | 4 | 2 | |
| FUR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.20 | 233 | 34 | 28 | 17 | +6 | 78% | 149 | 34% | 3 | 4 | |
| 1.03 | 217 | 30 | 26 | 6 | +4 | 73% | 138 | 24% | 5 | 9 | |
| 0.94 | 143 | 20 | 27 | 13 | -7 | 75% | 109 | 35% | 5 | 4 | |
| 0.77 | 153 | 22 | 27 | 5 | -5 | 68% | 104 | 15% | 2 | 4 | |
| 0.39 | 98 | 10 | 32 | 12 | -22 | 53% | 81 | 27% | 0 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
2
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent0%
0W 2L
0%
0W 2L
Bind0%
33%
2W 4L
Breeze38%
3W 5L
0%
0W 1L
Fracture0%
0W 0L
43%
3W 4L
Haven36%
4W 7L
0%
0W 4L
Lotus33%
1W 2L
0%
0W 2L
Pearl75%
3W 1L
0%
0W 1L
Split50%
3W 3L
100%
2W 0L
Summit0%
0W 3L
75%
3W 1L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.