Sun, Aug 9 · 9:00 PM
NRG ban Ascent; EG ban Split; NRG pick Lotus; EG pick Breeze; NRG ban Sunset; EG ban Summit; Haven remains
| EG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 215 | 25 | 29 | 9 | -4 | 76% | 148 | 24% | 5 | 2 | |
| 0.82 | 168 | 23 | 26 | 5 | -3 | 65% | 119 | 33% | 4 | 4 | |
| 0.69 | 164 | 19 | 26 | 5 | -7 | 68% | 105 | 24% | 1 | 1 | |
| 0.57 | 174 | 21 | 31 | 3 | -10 | 50% | 114 | 26% | 5 | 10 | |
| 0.49 | 128 | 14 | 28 | 7 | -14 | 53% | 81 | 33% | 0 | 2 | |
| NRG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.51 | 278 | 35 | 20 | 14 | +15 | 74% | 166 | 28% | 7 | 6 | |
| 1.45 | 269 | 30 | 18 | 16 | +12 | 88% | 169 | 31% | 4 | 3 | |
| 1.23 | 227 | 26 | 21 | 17 | +5 | 88% | 152 | 16% | 4 | 1 | |
| 1.21 | 222 | 28 | 23 | 15 | +5 | 88% | 139 | 29% | 3 | 2 | |
| 1.10 | 156 | 21 | 21 | 17 | +0 | 82% | 91 | 23% | 1 | 3 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
0%
0W 0L
Abyss0%
0W 1L
50%
1W 1L
Ascent40%
0%
0W 2L
Bind0%
0W 0L
33%
2W 4L
Breeze79%
11W 3L
0%
0W 1L
Fracture60%
3W 2L
43%
3W 4L
Haven78%
7W 2L
0%
0W 4L
Lotus82%
9W 2L
0%
0W 2L
Pearl25%
1W 3L
0%
0W 1L
Split0%
0W 2L
100%
2W 0L
Summit100%
3W 0L
75%
3W 1L
Sunset0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.