Mon, Jun 1 · 8:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| MIBR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 255 | 42 | 31 | 7 | +11 | 76% | 172 | 39% | 6 | 1 | |
| 0.97 | 249 | 37 | 36 | 9 | +1 | 72% | 156 | 22% | 11 | 11 | |
| 0.97 | 212 | 35 | 35 | 14 | +0 | 72% | 136 | 27% | 5 | 5 | |
| 0.96 | 147 | 22 | 27 | 24 | -5 | 74% | 91 | 34% | 2 | 1 | |
| 0.94 | 175 | 27 | 30 | 17 | -3 | 63% | 122 | 35% | 1 | 3 | |
| PEEK | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.23 | 234 | 38 | 30 | 20 | +8 | 78% | 154 | 30% | 2 | 4 | |
| 1.21 | 273 | 46 | 33 | 5 | +13 | 76% | 164 | 46% | 10 | 5 | |
| 0.94 | 171 | 28 | 31 | 12 | -3 | 67% | 111 | 23% | 3 | 9 | |
| 0.74 | 145 | 22 | 33 | 16 | -11 | 63% | 99 | 27% | 2 | 1 | |
| 0.66 | 157 | 25 | 36 | 7 | -11 | 61% | 112 | 31% | 4 | 6 | |
Antes desta partida
67%
2W 1L
Ascent50%
1W 1L
0%
0W 1L
Breeze33%
Nenhuma partida futura ainda.
1W 2L
100%
2W 0L
Fracture0%
0W 2L
100%
3W 0L
Haven20%
1W 4L
33%
2W 4L
Lotus40%
2W 3L
50%
1W 1L
Pearl0%
0W 1L
50%
1W 1L
Split0%
0W 2L
0%
0W 1L
Sunset0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.