Wed, Jul 15 · 8:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| TLV | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 257 | 33 | 31 | 6 | +2 | 58% | 155 | 35% | 8 | 7 | |
| 0.96 | 225 | 30 | 30 | 9 | +0 | 66% | 147 | 34% | 3 | 5 | |
| 0.77 | 180 | 23 | 29 | 7 | -6 | 63% | 133 | 38% | 2 | 1 | |
| 0.53 | 108 | 13 | 31 | 17 | -18 | 61% | 74 | 29% | 0 | 4 | |
| 0.44 | 137 | 15 | 32 | 6 | -17 | 47% | 94 | 19% | 2 | 6 | |
| PEEK | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.34 | 242 | 32 | 19 | 10 | +13 | 71% | 172 | 25% | 7 | 1 | |
| 1.29 | 236 | 37 | 25 | 3 | +12 | 66% | 148 | 35% | 6 | 4 | |
| 1.12 | 166 | 25 | 19 | 9 | +6 | 76% | 106 | 29% | 1 | 3 | |
| 1.10 | 245 | 33 | 26 | 4 | +7 | 66% | 170 | 33% | 6 | 4 | |
| 1.00 | 192 | 26 | 25 | 10 | +1 | 74% | 133 | 32% | 3 | 3 | |
Antes desta partida
0%
0W 1L
Ascent50%
1W 1L
40%
2W 3L
Breeze33%
Nenhuma partida futura ainda.
1W 2L
0%
0W 1L
Fracture0%
0W 2L
50%
1W 1L
Haven20%
1W 4L
14%
1W 6L
Lotus40%
2W 3L
0%
0W 1L
Pearl0%
0W 1L
25%
1W 3L
Split0%
0W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.