Thu, Apr 9 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| FNC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 251 | 43 | 34 | 10 | +9 | 68% | 158 | 28% | 9 | 6 | |
| 1.14 | 197 | 33 | 28 | 19 | +5 | 74% | 123 | 29% | 4 | 2 | |
| 1.06 | 183 | 31 | 30 | 20 | +1 | 70% | 125 | 36% | 4 | 1 | |
| 1.03 | 233 | 39 | 36 | 11 | +3 | 66% | 155 | 38% | 5 | 4 | |
| 0.92 | 189 | 31 | 34 | 15 | -3 | 68% | 123 | 38% | 6 | 6 | |
| VIT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.23 | 242 | 41 | 31 | 15 | +10 | 64% | 153 | 21% | 3 | 7 | |
| 1.06 | 257 | 43 | 38 | 9 | +5 | 57% | 158 | 20% | 10 | 9 | |
| 0.97 | 212 | 36 | 34 | 8 | +2 | 64% | 132 | 25% | 2 | 3 | |
| 0.64 | 141 | 23 | 37 | 12 | -14 | 64% | 86 | 31% | 3 | 7 | |
| 0.54 | 120 | 19 | 37 | 11 | -18 | 53% | 90 | 30% | 1 | 2 | |
Antes desta partida
0
Vitórias
0
Empates
1
Vitórias
Antes desta partida
0%
0W 0L
Abyss50%
1W 1L
25%
1W 3L
Ascent50%
Nenhuma partida futura ainda.
3W 3L
50%
1W 1L
Bind0%
0W 1L
60%
3W 2L
Breeze57%
4W 3L
100%
2W 0L
Fracture0%
0W 0L
25%
1W 3L
Haven50%
5W 5L
50%
3W 3L
Lotus50%
4W 4L
0%
0W 0L
Pearl100%
4W 0L
67%
4W 2L
Split50%
5W 5L
25%
1W 3L
Summit100%
1W 0L
100%
2W 0L
Sunset50%
1W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.