Tue, Jun 23 · 2:00 AM
Nenhuma transmissão disponível
| TS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 221 | 51 | 43 | 13 | +8 | 75% | 147 | 32% | 3 | 6 | |
| 0.98 | 231 | 46 | 44 | 13 | +2 | 69% | 139 | 32% | 19 | 11 | |
| 0.86 | 155 | 33 | 41 | 21 | -8 | 64% | 109 | 17% | 3 | 3 | |
| 0.86 | 151 | 31 | 40 | 23 | -9 | 64% | 114 | 41% | 3 | 8 | |
| 0.85 | 161 | 34 | 42 | 20 | -8 | 61% | 112 | 31% | 1 | 4 | |
| INT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.10 | 237 | 50 | 43 | 16 | +7 | 67% | 157 | 32% | 6 | 6 | |
| 1.05 | 168 | 40 | 33 | 10 | +7 | 64% | 119 | 33% | 1 | 5 | |
| 1.03 | 204 | 43 | 41 | 19 | +2 | 69% | 134 | 33% | 10 | 6 | |
| 0.97 | 212 | 46 | 44 | 11 | +2 | 62% | 125 | 26% | 14 | 9 | |
| 0.90 | 146 | 31 | 34 | 14 | -3 | 69% | 95 | 29% | 1 | 3 | |
Antes desta partida
1
Vitórias
0
Empates
0
Vitórias
Antes desta partida
60%
3W 2L
Ascent0%
0W 0L
0%
0W 1L
Bind0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 0L
60%
3W 2L
Breeze67%
2W 1L
0%
0W 2L
Fracture100%
1W 0L
57%
4W 3L
Haven50%
1W 1L
92%
12W 1L
Lotus67%
6W 3L
33%
1W 2L
Pearl60%
3W 2L
67%
4W 2L
Split0%
0W 4L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.