Fri, Jul 10 · 8:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
| MAS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 209 | 58 | 46 | 30 | +12 | 86% | 128 | 32% | 4 | 2 | |
| 1.11 | 215 | 62 | 48 | 9 | +14 | 78% | 145 | 34% | 6 | 8 | |
| 1.07 | 214 | 56 | 48 | 17 | +8 | 74% | 146 | 27% | 10 | 12 | |
| 1.04 | 232 | 65 | 57 | 8 | +8 | 79% | 146 | 33% | 20 | 10 | |
| 0.94 | 141 | 39 | 42 | 23 | -3 | 80% | 100 | 33% | 1 | 3 | |
| TS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.95 | 172 | 46 | 48 | 22 | -2 | 79% | 121 | 35% | 1 | 5 | |
| 0.87 | 190 | 51 | 59 | 22 | -8 | 72% | 135 | 32% | 4 | 6 | |
| 0.86 | 230 | 61 | 62 | 6 | -1 | 64% | 142 | 32% | 20 | 18 | |
| 0.83 | 174 | 47 | 59 | 29 | -12 | 75% | 121 | 40% | 7 | 7 | |
| 0.71 | 144 | 36 | 52 | 16 | -16 | 70% | 98 | 21% | 3 | 5 | |
Antes desta partida
50%
3W 3L
Ascent60%
3W 2L
0%
0W 0L
Bind0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
80%
4W 1L
Breeze60%
3W 2L
100%
2W 0L
Fracture0%
0W 2L
100%
2W 0L
Haven57%
4W 3L
71%
5W 2L
Lotus92%
12W 1L
20%
1W 4L
Pearl33%
1W 2L
86%
6W 1L
Split67%
4W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.