Tue, Jun 2 · 8:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| INT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 254 | 36 | 22 | 19 | +14 | 82% | 183 | 26% | 3 | 1 | |
| 1.38 | 292 | 37 | 25 | 13 | +12 | 84% | 195 | 23% | 12 | 5 | |
| 1.17 | 202 | 31 | 24 | 10 | +7 | 74% | 126 | 38% | 2 | 3 | |
| 1.16 | 223 | 30 | 22 | 7 | +8 | 74% | 148 | 39% | 2 | 2 | |
| 0.79 | 103 | 16 | 19 | 3 | -3 | 71% | 73 | 19% | 1 | 7 | |
| RED | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.97 | 236 | 30 | 29 | 7 | +1 | 61% | 153 | 33% | 5 | 5 | |
| 0.68 | 167 | 22 | 32 | 11 | -10 | 68% | 106 | 25% | 5 | 3 | |
| 0.67 | 169 | 20 | 30 | 9 | -10 | 61% | 114 | 25% | 3 | 2 | |
| 0.65 | 180 | 21 | 30 | 7 | -9 | 66% | 137 | 28% | 4 | 8 | |
| 0.62 | 150 | 19 | 29 | 5 | -10 | 58% | 99 | 43% | 1 | 2 | |
Antes desta partida
0%
0W 0L
Ascent75%
3W 1L
67%
2W 1L
Breeze75%
Nenhuma partida futura ainda.
3W 1L
100%
1W 0L
Fracture100%
1W 0L
50%
1W 1L
Haven0%
0W 1L
67%
6W 3L
Lotus0%
0W 2L
60%
3W 2L
Pearl50%
1W 1L
0%
0W 4L
Split67%
4W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.