Fri, Jul 24 · 12:00 AM
ENVY ban Breeze; MIBR ban Summit; ENVY pick Haven; MIBR pick Sunset; ENVY ban Split; MIBR ban Ascent; Lotus remains
| ENVY | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 222 | 26 | 27 | 8 | -1 | 64% | 131 | 33% | 5 | 2 | |
| 0.68 | 190 | 22 | 29 | 2 | -7 | 67% | 120 | 34% | 3 | 2 | |
| 0.52 | 140 | 14 | 29 | 12 | -15 | 64% | 97 | 32% | 1 | 4 | |
| 0.47 | 138 | 15 | 29 | 6 | -14 | 61% | 92 | 29% | 3 | 2 | |
| 0.34 | 96 | 9 | 31 | 11 | -22 | 64% | 66 | 12% | 3 | 8 | |
| MIBR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.71 | 244 | 31 | 13 | 20 | +18 | 88% | 170 | 33% | 2 | 2 | |
| 1.49 | 268 | 30 | 17 | 17 | +13 | 91% | 163 | 21% | 7 | 2 | |
| 1.39 | 273 | 31 | 19 | 14 | +12 | 79% | 179 | 28% | 1 | 0 | |
| 1.27 | 242 | 31 | 20 | 7 | +11 | 82% | 149 | 32% | 4 | 8 | |
| 1.12 | 190 | 22 | 17 | 10 | +5 | 82% | 129 | 45% | 4 | 3 | |
Prior to this match
1
Wins
0
Draws
1
Wins
Prior to this match
0%
0W 0L
Abyss0%
0W 1L
67%
4W 2L
Ascent60%
3W 2L
50%
1W 1L
Bind0%
0W 1L
0%
0W 3L
Breeze57%
4W 3L
0%
0W 1L
Fracture33%
1W 2L
29%
2W 5L
Haven67%
6W 3L
33%
1W 2L
Lotus50%
2W 2L
50%
1W 1L
Pearl0%
0W 0L
25%
1W 3L
Split57%
4W 3L
50%
1W 1L
Summit0%
0W 1L
67%
2W 1L
Sunset60%
3W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.