Wed, Aug 26 · 8:00 AM
NS ban Lotus; PRX ban Haven; NS pick Abyss; PRX pick Split; NS ban Summit; PRX ban Sunset; Ascent remains
| PRX | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 216 | 33 | 32 | 9 | +1 | 63% | 145 | 28% | 4 | 6 | |
| 0.85 | 198 | 30 | 32 | 5 | -2 | 58% | 117 | 13% | 5 | 9 | |
| 0.80 | 170 | 26 | 32 | 10 | -6 | 65% | 120 | 34% | 5 | 2 | |
| 0.68 | 139 | 22 | 31 | 8 | -9 | 65% | 100 | 31% | 2 | 3 | |
| 0.62 | 168 | 23 | 36 | 9 | -13 | 60% | 113 | 19% | 1 | 6 | |
| NS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.33 | 254 | 41 | 26 | 10 | +15 | 70% | 157 | 26% | 3 | 6 | |
| 1.20 | 247 | 37 | 27 | 9 | +10 | 70% | 152 | 27% | 13 | 7 | |
| 1.19 | 186 | 27 | 23 | 23 | +4 | 79% | 118 | 28% | 3 | 1 | |
| 0.97 | 184 | 30 | 30 | 9 | +0 | 72% | 125 | 27% | 4 | 2 | |
| 0.96 | 189 | 28 | 28 | 11 | +0 | 81% | 124 | 24% | 3 | 1 | |
本场比赛之前
0%
0W 1L
Abyss100%
1W 0L
100%
3W 0L
Ascent33%
2W 4L
33%
1W 2L
Breeze75%
6W 2L
50%
1W 1L
Fracture0%
0W 0L
0%
0W 0L
Haven50%
4W 4L
0%
0W 2L
Lotus100%
3W 0L
0%
0W 2L
Split60%
3W 2L
100%
3W 0L
Summit100%
1W 0L
33%
1W 2L
Sunset50%
3W 3L