Wed, Aug 19 · 11:00 AM
FS ban Haven; RRQ ban Split; FS pick Summit; RRQ pick Sunset; FS ban Breeze; RRQ ban Ascent; Lotus remains
| FS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 252 | 54 | 39 | 18 | +15 | 80% | 164 | 38% | 5 | 2 | |
| 1.18 | 261 | 56 | 43 | 16 | +13 | 79% | 163 | 23% | 8 | 7 | |
| 0.96 | 151 | 34 | 37 | 25 | -3 | 79% | 99 | 33% | 4 | 3 | |
| 0.92 | 190 | 43 | 43 | 9 | +0 | 72% | 118 | 39% | 5 | 5 | |
| 0.56 | 142 | 28 | 47 | 9 | -19 | 62% | 88 | 22% | 8 | 14 | |
| RRQ | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.09 | 251 | 49 | 48 | 24 | +1 | 82% | 163 | 21% | 12 | 5 | |
| 1.08 | 203 | 46 | 40 | 17 | +6 | 79% | 127 | 49% | 6 | 3 | |
| 0.92 | 164 | 34 | 37 | 17 | -3 | 74% | 116 | 25% | 2 | 5 | |
| 0.85 | 159 | 38 | 42 | 7 | -4 | 67% | 101 | 32% | 6 | 7 | |
| 0.83 | 202 | 42 | 48 | 11 | -6 | 67% | 130 | 29% | 5 | 10 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
67%
2W 1L
Ascent0%
0W 3L
0%
0W 1L
Breeze20%
1W 4L
0%
0W 4L
Haven50%
2W 2L
33%
1W 2L
Lotus0%
0W 1L
75%
3W 1L
Split0%
0W 0L
25%
1W 3L
Summit50%
2W 2L
40%
2W 3L
Sunset33%
2W 4L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.