Thu, Jul 30 · 3:00 PM
暂未提供
| SKN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 282 | 44 | 28 | 15 | +16 | 84% | 198 | 27% | 4 | 3 | |
| 1.26 | 280 | 41 | 29 | 14 | +12 | 80% | 152 | 37% | 7 | 5 | |
| 1.08 | 199 | 34 | 27 | 9 | +7 | 77% | 148 | 30% | 3 | 3 | |
| 1.06 | 210 | 35 | 27 | 1 | +8 | 82% | 131 | 27% | 9 | 3 | |
| 1.05 | 185 | 30 | 27 | 13 | +3 | 73% | 121 | 34% | 2 | 5 | |
| HAB | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.15 | 272 | 42 | 32 | 5 | +10 | 75% | 169 | 23% | 2 | 0 | |
| 0.72 | 170 | 26 | 36 | 11 | -10 | 73% | 117 | 29% | 1 | 3 | |
| 0.63 | 213 | 30 | 42 | 7 | -12 | 57% | 128 | 32% | 10 | 6 | |
| 0.60 | 138 | 21 | 37 | 9 | -16 | 55% | 104 | 25% | 4 | 3 | |
| 0.47 | 118 | 19 | 37 | 5 | -18 | 43% | 92 | 19% | 2 | 13 | |
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent100%
1W 0L
50%
2W 2L
Breeze50%
3W 3L
50%
4W 4L
Haven67%
2W 1L
57%
4W 3L
Lotus25%
1W 3L
67%
4W 2L
Split33%
1W 2L
67%
2W 1L
Summit83%
5W 1L
0%
0W 2L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.