Tue, Aug 18 · 3:00 PM
SKN ban Sunset; M8GC ban Lotus; SKN pick Split; M8GC pick Breeze; SKN ban Ascent; M8GC ban Haven; Summit remains
| M8GC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 236 | 53 | 35 | 9 | +18 | 77% | 136 | 33% | 11 | 9 | |
| 1.23 | 245 | 50 | 38 | 19 | +12 | 84% | 156 | 40% | 5 | 4 | |
| 1.12 | 209 | 42 | 39 | 27 | +3 | 79% | 135 | 23% | 4 | 5 | |
| 1.09 | 214 | 43 | 35 | 11 | +8 | 79% | 139 | 35% | 8 | 6 | |
| 0.86 | 120 | 25 | 30 | 14 | -5 | 75% | 80 | 34% | 3 | 2 | |
| SKN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.07 | 228 | 47 | 40 | 11 | +7 | 74% | 142 | 23% | 7 | 3 | |
| 0.81 | 175 | 35 | 42 | 12 | -7 | 70% | 120 | 28% | 2 | 3 | |
| 0.76 | 179 | 34 | 45 | 15 | -11 | 72% | 119 | 16% | 8 | 7 | |
| 0.73 | 166 | 33 | 45 | 13 | -12 | 75% | 112 | 35% | 4 | 1 | |
| 0.68 | 137 | 28 | 41 | 10 | -13 | 67% | 94 | 27% | 5 | 17 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent50%
1W 1L
75%
3W 1L
Breeze50%
2W 2L
71%
5W 2L
Haven50%
4W 4L
0%
0W 0L
Lotus57%
4W 3L
60%
3W 2L
Split67%
4W 2L
67%
4W 2L
Summit67%
2W 1L
80%
4W 1L
Sunset0%
0W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.