Wed, Apr 22 · 3:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| EF | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 214 | 53 | 49 | 14 | +4 | 73% | 136 | 20% | 8 | 9 | |
| 0.96 | 193 | 51 | 48 | 10 | +3 | 70% | 131 | 24% | 3 | 5 | |
| 0.95 | 204 | 48 | 51 | 18 | -3 | 66% | 131 | 21% | 8 | 9 | |
| 0.91 | 205 | 54 | 54 | 9 | +0 | 64% | 123 | 25% | 8 | 11 | |
| 0.77 | 129 | 31 | 49 | 33 | -18 | 70% | 85 | 34% | 2 | 7 | |
| PCF | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.19 | 238 | 59 | 47 | 19 | +12 | 84% | 155 | 20% | 10 | 7 | |
| 1.03 | 198 | 52 | 45 | 13 | +7 | 73% | 140 | 35% | 7 | 5 | |
| 1.01 | 184 | 45 | 46 | 28 | -1 | 84% | 115 | 23% | 9 | 3 | |
| 0.92 | 187 | 47 | 48 | 16 | -1 | 81% | 130 | 28% | 1 | 3 | |
| 0.91 | 199 | 48 | 52 | 19 | -4 | 74% | 127 | 23% | 14 | 11 | |
本场比赛之前
33%
2W 4L
Ascent20%
1W 4L
100%
2W 0L
Bind0%
暂无即将开始的比赛。
0W 0L
50%
1W 1L
Breeze0%
0W 1L
33%
1W 2L
Fracture0%
0W 1L
0%
0W 1L
Haven0%
0W 3L
50%
6W 6L
Lotus40%
2W 3L
100%
3W 0L
Pearl100%
1W 0L
56%
5W 4L
Split22%
2W 7L
100%
1W 0L
Summit0%
0W 2L
0%
0W 1L
Sunset0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.