Sun, Jul 12 · 3:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| SGE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 260 | 60 | 40 | 20 | +20 | 79% | 136 | 31% | 6 | 8 | |
| 1.18 | 270 | 58 | 42 | 7 | +16 | 80% | 132 | 35% | 13 | 16 | |
| 1.08 | 192 | 44 | 37 | 15 | +7 | 80% | 93 | 25% | 3 | 4 | |
| 1.06 | 196 | 40 | 36 | 20 | +4 | 75% | 107 | 27% | 4 | 3 | |
| 1.03 | 170 | 34 | 36 | 31 | -2 | 75% | 87 | 28% | 3 | 1 | |
| CLK | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.94 | 207 | 43 | 45 | 17 | -2 | 66% | 110 | 37% | 7 | 5 | |
| 0.82 | 224 | 46 | 51 | 8 | -5 | 62% | 118 | 21% | 14 | 14 | |
| 0.81 | 187 | 38 | 46 | 14 | -8 | 61% | 101 | 32% | 7 | 3 | |
| 0.75 | 157 | 36 | 47 | 13 | -11 | 64% | 79 | 28% | 1 | 3 | |
| 0.61 | 129 | 28 | 47 | 14 | -19 | 69% | 69 | 27% | 3 | 4 | |
本场比赛之前
50%
2W 2L
Ascent25%
1W 3L
0%
0W 0L
Breeze67%
暂无即将开始的比赛。
2W 1L
100%
2W 0L
Fracture0%
0W 0L
100%
5W 0L
Haven60%
3W 2L
88%
7W 1L
Lotus50%
1W 1L
0%
0W 0L
Pearl0%
0W 1L
60%
3W 2L
Split50%
1W 1L
0%
0W 1L
Summit0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.