Sat, Jul 4 · 11:00 AM
暂无可用直播
暂未提供
| RRQ | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 296 | 46 | 28 | 5 | +18 | 57% | 191 | 32% | 10 | 8 | |
| 0.80 | 175 | 24 | 30 | 10 | -6 | 71% | 117 | 28% | 0 | 5 | |
| 0.75 | 158 | 21 | 30 | 12 | -9 | 62% | 112 | 14% | 1 | 6 | |
| 0.72 | 183 | 25 | 34 | 9 | -9 | 52% | 119 | 29% | 2 | 2 | |
| 0.58 | 129 | 18 | 34 | 14 | -16 | 50% | 83 | 20% | 2 | 6 | |
| EDG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.24 | 229 | 30 | 26 | 27 | +4 | 74% | 143 | 21% | 3 | 0 | |
| 1.19 | 240 | 37 | 28 | 10 | +9 | 79% | 168 | 20% | 13 | 8 | |
| 1.19 | 211 | 37 | 27 | 8 | +10 | 69% | 136 | 26% | 3 | 2 | |
| 1.02 | 199 | 29 | 27 | 11 | +2 | 71% | 136 | 27% | 3 | 3 | |
| 0.96 | 161 | 23 | 26 | 18 | -3 | 69% | 95 | 13% | 5 | 2 | |
本场比赛之前
0%
0W 3L
Ascent50%
3W 3L
20%
1W 4L
Breeze57%
暂无即将开始的比赛。
4W 3L
50%
2W 2L
Haven100%
3W 0L
0%
0W 1L
Lotus25%
1W 3L
0%
0W 0L
Split50%
1W 1L
50%
2W 2L
Summit0%
0W 1L
33%
2W 4L
Sunset50%
3W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.