Thu, Jul 9 · 11:00 AM
| TH | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 222 | 55 | 52 | 33 | +3 | 74% | 146 | 24% | 7 | 6 | |
| 1.01 | 215 | 54 | 51 | 16 | +3 | 60% | 147 | 25% | 6 | 9 | |
| 0.90 | 192 | 47 | 51 | 17 | -4 | 57% | 136 | 25% | 6 | 4 | |
| 0.82 | 156 | 38 | 49 | 22 | -11 | 63% | 104 | 33% | 3 | 11 | |
| 0.78 | 184 | 41 | 56 | 25 | -15 | 65% | 118 | 17% | 11 | 5 | |
| BBL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.25 | 244 | 57 | 46 | 34 | +11 | 75% | 158 | 31% | 5 | 6 | |
| 1.14 | 191 | 49 | 39 | 19 | +10 | 72% | 137 | 33% | 6 | 2 | |
| 1.05 | 229 | 53 | 46 | 13 | +7 | 65% | 143 | 30% | 7 | 8 | |
| 0.99 | 254 | 56 | 54 | 15 | +2 | 65% | 153 | 25% | 14 | 13 | |
| 0.91 | 176 | 44 | 50 | 23 | -6 | 69% | 133 | 30% | 3 | 4 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
0%
0W 0L
Abyss0%
0W 1L
70%
7W 3L
Ascent67%
暂无即将开始的比赛。
4W 2L
0%
0W 2L
Bind0%
0W 0L
60%
3W 2L
Breeze43%
3W 4L
80%
4W 1L
Fracture0%
0W 1L
50%
4W 4L
Haven38%
3W 5L
60%
9W 6L
Lotus36%
4W 7L
25%
1W 3L
Pearl0%
0W 1L
100%
2W 0L
Split50%
3W 3L
100%
3W 0L
Summit50%
1W 1L
25%
1W 3L
Sunset83%
5W 1L