Sun, Jul 19 · 8:00 AM
NS ban Summit; GENG ban Breeze; NS pick Split; GENG pick Ascent; NS ban Sunset; GENG ban Lotus; Haven remains
暂未提供
| NS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 239 | 53 | 40 | 16 | +13 | 84% | 160 | 23% | 10 | 4 | |
| 0.98 | 211 | 41 | 45 | 27 | -4 | 72% | 147 | 20% | 8 | 13 | |
| 0.84 | 201 | 43 | 47 | 8 | -4 | 64% | 129 | 38% | 6 | 8 | |
| 0.77 | 134 | 30 | 41 | 17 | -11 | 67% | 84 | 23% | 1 | 5 | |
| 0.66 | 148 | 28 | 44 | 13 | -16 | 74% | 102 | 24% | 1 | 5 | |
| GENG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.19 | 274 | 60 | 45 | 10 | +15 | 84% | 164 | 25% | 14 | 6 | |
| 1.16 | 221 | 44 | 36 | 23 | +8 | 84% | 155 | 29% | 7 | 6 | |
| 1.08 | 213 | 48 | 40 | 11 | +8 | 69% | 144 | 17% | 8 | 9 | |
| 1.02 | 159 | 33 | 36 | 31 | -3 | 80% | 103 | 35% | 4 | 2 | |
| 0.90 | 160 | 32 | 38 | 22 | -6 | 75% | 109 | 13% | 2 | 3 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
100%
1W 0L
Abyss0%
0W 0L
43%
3W 4L
Ascent33%
1W 2L
75%
6W 2L
Breeze0%
0W 1L
50%
4W 4L
Haven50%
1W 1L
100%
3W 0L
Lotus100%
1W 0L
60%
3W 2L
Split100%
2W 0L
50%
1W 1L
Summit100%
3W 0L
57%
4W 3L
Sunset60%
3W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.