Sat, May 9 · 9:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| G2 | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 289 | 43 | 28 | 18 | +15 | 88% | 183 | 25% | 9 | 0 | |
| 1.34 | 236 | 36 | 24 | 16 | +12 | 88% | 138 | 19% | 6 | 2 | |
| 1.24 | 221 | 32 | 23 | 14 | +9 | 88% | 146 | 26% | 2 | 1 | |
| 0.94 | 170 | 26 | 26 | 8 | +0 | 76% | 123 | 23% | 3 | 8 | |
| 0.91 | 176 | 25 | 28 | 13 | -3 | 80% | 126 | 18% | 2 | 8 | |
| C9 | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.02 | 196 | 29 | 29 | 16 | +0 | 80% | 123 | 23% | 2 | 2 | |
| 0.80 | 209 | 29 | 34 | 7 | -5 | 73% | 140 | 25% | 6 | 11 | |
| 0.78 | 156 | 23 | 30 | 11 | -7 | 71% | 104 | 33% | 1 | 2 | |
| 0.78 | 191 | 27 | 34 | 10 | -7 | 66% | 119 | 20% | 6 | 4 | |
| 0.58 | 159 | 21 | 35 | 9 | -14 | 68% | 117 | 20% | 4 | 3 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
40%
2W 3L
Ascent0%
0W 0L
0%
0W 1L
Bind0%
暂无即将开始的比赛。
62%
8W 5L
Breeze63%
5W 3L
100%
1W 0L
Fracture0%
0W 0L
38%
3W 5L
Haven40%
2W 3L
82%
9W 2L
Lotus0%
0W 5L
100%
5W 0L
Pearl0%
0W 2L
50%
4W 4L
Split86%
6W 1L
0%
0W 0L
Summit0%
0W 2L
67%
4W 2L
Sunset0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.