Sun, Apr 12 · 11:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| FUR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 273 | 42 | 28 | 11 | +14 | 67% | 162 | 19% | 9 | 9 | |
| 1.16 | 189 | 32 | 25 | 13 | +7 | 86% | 119 | 24% | 1 | 1 | |
| 1.03 | 174 | 29 | 25 | 9 | +4 | 72% | 118 | 28% | 1 | 6 | |
| 1.03 | 224 | 35 | 32 | 14 | +3 | 72% | 152 | 20% | 6 | 4 | |
| 0.96 | 183 | 27 | 28 | 14 | -1 | 70% | 116 | 44% | 5 | 1 | |
| NRG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.11 | 236 | 34 | 32 | 15 | +2 | 77% | 149 | 23% | 2 | 2 | |
| 0.95 | 216 | 33 | 33 | 9 | +0 | 72% | 145 | 35% | 5 | 4 | |
| 0.92 | 210 | 32 | 35 | 11 | -3 | 67% | 129 | 17% | 9 | 8 | |
| 0.74 | 159 | 21 | 33 | 18 | -12 | 74% | 111 | 18% | 4 | 4 | |
| 0.55 | 140 | 18 | 33 | 7 | -15 | 65% | 98 | 26% | 1 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
2
胜场
本场比赛之前
0%
0W 0L
Abyss0%
0W 1L
0%
0W 2L
Ascent40%
暂无即将开始的比赛。
38%
3W 5L
Breeze79%
11W 3L
0%
0W 0L
Fracture60%
3W 2L
36%
4W 7L
Haven78%
7W 2L
33%
1W 2L
Lotus82%
9W 2L
75%
3W 1L
Pearl25%
1W 3L
50%
3W 3L
Split0%
0W 2L
0%
0W 3L
Summit100%
3W 0L
50%
2W 2L
Sunset0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.