Thu, Jun 25 · 8:00 PM
暂未提供
| NRGA | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 224 | 26 | 28 | 9 | -2 | 59% | 128 | 22% | 2 | 3 | |
| 0.80 | 187 | 23 | 27 | 6 | -4 | 76% | 96 | 33% | 4 | 2 | |
| 0.62 | 130 | 18 | 27 | 3 | -9 | 51% | 72 | 34% | 3 | 7 | |
| 0.54 | 149 | 17 | 30 | 6 | -13 | 65% | 83 | 34% | 4 | 6 | |
| 0.42 | 109 | 13 | 30 | 6 | -17 | 49% | 61 | 28% | 1 | 5 | |
| SRB | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.76 | 307 | 41 | 14 | 10 | +27 | 84% | 151 | 25% | 3 | 1 | |
| 1.23 | 218 | 29 | 18 | 5 | +11 | 73% | 114 | 18% | 5 | 4 | |
| 1.16 | 169 | 23 | 17 | 12 | +6 | 76% | 85 | 22% | 3 | 4 | |
| 1.14 | 202 | 25 | 23 | 20 | +2 | 81% | 102 | 28% | 6 | 5 | |
| 0.92 | 182 | 24 | 25 | 9 | -1 | 73% | 94 | 35% | 6 | 0 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent40%
2W 3L
25%
1W 3L
Breeze83%
暂无即将开始的比赛。
5W 1L
33%
1W 2L
Fracture0%
0W 1L
71%
5W 2L
Haven50%
3W 3L
80%
4W 1L
Lotus73%
8W 3L
0%
0W 0L
Pearl67%
2W 1L
50%
2W 2L
Split86%
6W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.