Fri, Jul 3 · 8:00 PM
| SAD | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 230 | 35 | 21 | 10 | +14 | 76% | 146 | 48% | 3 | 4 | |
| 1.31 | 221 | 35 | 20 | 7 | +15 | 79% | 113 | 32% | 1 | 1 | |
| 1.27 | 276 | 37 | 29 | 20 | +8 | 74% | 173 | 33% | 11 | 7 | |
| 0.94 | 152 | 24 | 27 | 16 | -3 | 71% | 104 | 21% | 4 | 4 | |
| 0.92 | 184 | 23 | 28 | 19 | -5 | 74% | 125 | 19% | 4 | 3 | |
| NRGA | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.12 | 203 | 31 | 27 | 16 | +4 | 76% | 123 | 31% | 1 | 2 | |
| 0.87 | 183 | 27 | 28 | 4 | -1 | 69% | 124 | 30% | 5 | 5 | |
| 0.68 | 207 | 29 | 37 | 3 | -8 | 60% | 132 | 48% | 10 | 6 | |
| 0.64 | 127 | 18 | 30 | 10 | -12 | 71% | 87 | 25% | 2 | 3 | |
| 0.63 | 133 | 20 | 32 | 8 | -12 | 55% | 95 | 38% | 1 | 7 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
25%
1W 3L
Ascent50%
1W 1L
0%
0W 1L
Breeze25%
暂无即将开始的比赛。
1W 3L
83%
5W 1L
Fracture33%
1W 2L
80%
4W 1L
Haven71%
5W 2L
0%
0W 3L
Lotus80%
4W 1L
50%
2W 2L
Pearl0%
0W 0L
67%
2W 1L
Split50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.