Mon, May 25 · 8:00 PM
| EGA | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 229 | 37 | 34 | 11 | +3 | 69% | 104 | 38% | 3 | 2 | |
| 0.98 | 195 | 30 | 31 | 16 | -1 | 78% | 112 | 33% | 2 | 3 | |
| 0.88 | 224 | 34 | 35 | 5 | -1 | 78% | 115 | 20% | 8 | 5 | |
| 0.74 | 148 | 24 | 33 | 11 | -9 | 67% | 95 | 28% | 2 | 4 | |
| 0.71 | 162 | 25 | 34 | 8 | -9 | 60% | 89 | 39% | 7 | 9 | |
| NRGA | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.20 | 274 | 43 | 30 | 4 | +13 | 76% | 129 | 38% | 11 | 7 | |
| 1.04 | 205 | 31 | 29 | 15 | +2 | 80% | 112 | 28% | 3 | 4 | |
| 1.02 | 183 | 33 | 29 | 8 | +4 | 73% | 105 | 15% | 3 | 5 | |
| 1.01 | 167 | 28 | 28 | 17 | +0 | 78% | 93 | 26% | 2 | 2 | |
| 0.85 | 218 | 32 | 34 | 5 | -2 | 73% | 96 | 50% | 4 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
20%
1W 4L
Ascent50%
1W 1L
100%
3W 0L
Breeze25%
暂无即将开始的比赛。
1W 3L
0%
0W 0L
Fracture33%
1W 2L
50%
2W 2L
Haven71%
5W 2L
0%
0W 2L
Lotus80%
4W 1L
67%
2W 1L
Pearl0%
0W 0L
50%
3W 3L
Split50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.