Sat, Jul 4 · 3:00 PM
Ainda não disponível
| JL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 258 | 81 | 59 | 31 | +22 | 83% | 128 | 32% | 10 | 6 | |
| 0.94 | 198 | 62 | 61 | 17 | +1 | 74% | 102 | 23% | 11 | 8 | |
| 0.92 | 170 | 54 | 58 | 25 | -4 | 66% | 87 | 28% | 9 | 5 | |
| 0.83 | 173 | 50 | 61 | 24 | -11 | 68% | 95 | 26% | 8 | 9 | |
| 0.83 | 214 | 62 | 71 | 17 | -9 | 74% | 120 | 24% | 14 | 10 | |
| REBO | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.01 | 198 | 66 | 59 | 15 | +7 | 70% | 103 | 25% | 8 | 12 | |
| 0.98 | 227 | 72 | 68 | 17 | +4 | 74% | 117 | 29% | 11 | 13 | |
| 0.95 | 189 | 58 | 62 | 31 | -4 | 71% | 104 | 23% | 4 | 8 | |
| 0.92 | 184 | 61 | 63 | 19 | -2 | 69% | 90 | 31% | 8 | 12 | |
| 0.90 | 163 | 53 | 57 | 22 | -4 | 71% | 77 | 37% | 7 | 7 | |
Antes desta partida
0
Vitórias
0
Empates
1
Vitórias
Antes desta partida
50%
3W 3L
Ascent67%
2W 1L
57%
4W 3L
Breeze50%
Nenhuma partida futura ainda.
1W 1L
33%
1W 2L
Fracture67%
2W 1L
0%
0W 1L
Haven75%
3W 1L
80%
8W 2L
Lotus33%
1W 2L
67%
2W 1L
Pearl0%
0W 1L
29%
2W 5L
Split100%
3W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.