Tue, Jun 30 · 5:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
| REBO | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 260 | 63 | 44 | 11 | +19 | 73% | 127 | 40% | 9 | 4 | |
| 1.05 | 204 | 45 | 43 | 26 | +2 | 74% | 106 | 29% | 9 | 3 | |
| 1.02 | 202 | 50 | 43 | 9 | +7 | 74% | 95 | 22% | 8 | 8 | |
| 1.01 | 195 | 44 | 44 | 25 | +0 | 74% | 98 | 32% | 5 | 7 | |
| 0.76 | 144 | 33 | 45 | 16 | -12 | 76% | 72 | 27% | 4 | 9 | |
| JL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.04 | 224 | 53 | 47 | 14 | +6 | 71% | 117 | 30% | 8 | 8 | |
| 0.95 | 189 | 43 | 47 | 25 | -4 | 67% | 103 | 25% | 4 | 7 | |
| 0.90 | 210 | 48 | 50 | 13 | -2 | 76% | 111 | 21% | 11 | 8 | |
| 0.83 | 162 | 37 | 44 | 14 | -7 | 67% | 88 | 36% | 2 | 2 | |
| 0.81 | 175 | 38 | 47 | 16 | -9 | 70% | 94 | 35% | 6 | 10 | |
Antes desta partida
1
Vitórias
0
Empates
0
Vitórias
Antes desta partida
67%
2W 1L
Ascent50%
3W 3L
50%
1W 1L
Breeze57%
Nenhuma partida futura ainda.
4W 3L
67%
2W 1L
Fracture33%
1W 2L
75%
3W 1L
Haven0%
0W 1L
33%
1W 2L
Lotus80%
8W 2L
0%
0W 1L
Pearl67%
2W 1L
100%
3W 0L
Split29%
2W 5L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.