Thu, May 7 · 4:00 AM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| 2G | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 243 | 54 | 40 | 21 | +14 | 80% | 154 | 34% | 10 | 2 | |
| 1.19 | 247 | 57 | 44 | 16 | +13 | 78% | 156 | 23% | 11 | 6 | |
| 1.11 | 222 | 47 | 42 | 25 | +5 | 80% | 152 | 24% | 5 | 3 | |
| 1.08 | 188 | 45 | 40 | 19 | +5 | 80% | 128 | 24% | 4 | 2 | |
| 0.94 | 192 | 43 | 44 | 15 | -1 | 72% | 117 | 16% | 9 | 12 | |
| ELV | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.21 | 222 | 51 | 41 | 27 | +10 | 64% | 147 | 39% | 0 | 8 | |
| 0.85 | 194 | 45 | 50 | 11 | -5 | 63% | 130 | 37% | 6 | 10 | |
| 0.84 | 208 | 44 | 49 | 10 | -5 | 66% | 148 | 22% | 10 | 7 | |
| 0.74 | 180 | 41 | 54 | 18 | -13 | 69% | 114 | 31% | 6 | 10 | |
| 0.60 | 137 | 29 | 52 | 20 | -23 | 66% | 95 | 28% | 3 | 4 | |
Antes desta partida
100%
5W 0L
Ascent0%
0W 0L
20%
1W 4L
Breeze50%
Nenhuma partida futura ainda.
1W 1L
67%
2W 1L
Fracture0%
0W 1L
60%
3W 2L
Haven67%
2W 1L
57%
4W 3L
Lotus56%
5W 4L
83%
5W 1L
Pearl0%
0W 3L
29%
2W 5L
Split29%
2W 5L
50%
1W 1L
Sunset100%
1W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.