Thu, Jul 23 · 6:00 PM
| GXGC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 224 | 50 | 42 | 12 | +8 | 66% | 143 | 33% | 11 | 11 | |
| 0.88 | 178 | 38 | 40 | 10 | -2 | 66% | 123 | 39% | 3 | 2 | |
| 0.87 | 212 | 38 | 44 | 15 | -6 | 64% | 145 | 28% | 7 | 6 | |
| 0.85 | 162 | 32 | 37 | 14 | -5 | 64% | 109 | 31% | 5 | 5 | |
| 0.73 | 147 | 30 | 41 | 11 | -11 | 57% | 102 | 28% | 2 | 6 | |
| TWIS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.21 | 221 | 48 | 36 | 17 | +12 | 69% | 140 | 35% | 9 | 9 | |
| 1.18 | 192 | 41 | 33 | 24 | +8 | 78% | 123 | 24% | 3 | 7 | |
| 1.15 | 206 | 45 | 35 | 14 | +10 | 72% | 136 | 43% | 7 | 1 | |
| 0.96 | 192 | 39 | 38 | 12 | +1 | 67% | 116 | 36% | 7 | 5 | |
| 0.72 | 160 | 31 | 46 | 19 | -15 | 60% | 105 | 21% | 4 | 6 | |
Antes desta partida
50%
1W 1L
Ascent0%
0W 0L
0%
0W 0L
Breeze83%
5W 1L
50%
3W 3L
Haven75%
3W 1L
38%
3W 5L
Lotus67%
4W 2L
38%
3W 5L
Split25%
1W 3L
33%
2W 4L
Summit33%
1W 2L
40%
2W 3L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.