Thu, Jul 23 · 3:00 PM
Ainda não disponível
| M8GC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 287 | 39 | 20 | 21 | +19 | 87% | 183 | 37% | 4 | 3 | |
| 1.37 | 268 | 37 | 25 | 15 | +12 | 92% | 173 | 31% | 4 | 3 | |
| 1.36 | 261 | 38 | 24 | 9 | +14 | 79% | 174 | 48% | 6 | 8 | |
| 1.18 | 159 | 21 | 17 | 19 | +4 | 84% | 109 | 20% | 1 | 0 | |
| 1.02 | 167 | 22 | 20 | 10 | +2 | 82% | 121 | 28% | 6 | 3 | |
| HAB | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.94 | 201 | 27 | 29 | 12 | -2 | 74% | 126 | 35% | 3 | 3 | |
| 0.90 | 207 | 28 | 31 | 11 | -3 | 71% | 134 | 32% | 2 | 2 | |
| 0.57 | 149 | 20 | 31 | 3 | -11 | 61% | 87 | 21% | 3 | 9 | |
| 0.44 | 140 | 17 | 33 | 4 | -16 | 58% | 86 | 20% | 6 | 3 | |
| 0.38 | 110 | 14 | 33 | 6 | -19 | 58% | 75 | 31% | 3 | 4 | |
Antes desta partida
50%
1W 1L
Ascent100%
1W 0L
75%
3W 1L
Breeze50%
3W 3L
71%
5W 2L
Haven67%
2W 1L
0%
0W 0L
Lotus25%
1W 3L
60%
3W 2L
Split33%
1W 2L
67%
4W 2L
Summit83%
5W 1L
80%
4W 1L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.