Sat, Jul 11 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| CLK | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 254 | 65 | 45 | 37 | +20 | 86% | 119 | 44% | 4 | 0 | |
| 1.02 | 227 | 58 | 49 | 5 | +9 | 70% | 118 | 33% | 16 | 15 | |
| 0.93 | 177 | 41 | 45 | 22 | -4 | 77% | 94 | 35% | 2 | 11 | |
| 0.84 | 194 | 45 | 51 | 13 | -6 | 71% | 107 | 24% | 9 | 4 | |
| 0.74 | 138 | 29 | 46 | 25 | -17 | 75% | 87 | 26% | 4 | 4 | |
| CGN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.21 | 256 | 61 | 45 | 17 | +16 | 71% | 122 | 35% | 7 | 3 | |
| 1.16 | 278 | 64 | 49 | 11 | +15 | 70% | 136 | 30% | 9 | 12 | |
| 0.87 | 159 | 36 | 47 | 30 | -11 | 74% | 92 | 23% | 4 | 4 | |
| 0.85 | 199 | 48 | 53 | 12 | -5 | 70% | 102 | 40% | 10 | 10 | |
| 0.74 | 122 | 27 | 44 | 25 | -17 | 71% | 68 | 13% | 4 | 6 | |
Antes desta partida
25%
1W 3L
Ascent33%
1W 2L
67%
2W 1L
Breeze100%
Nenhuma partida futura ainda.
3W 0L
0%
0W 0L
Fracture33%
1W 2L
60%
3W 2L
Haven50%
2W 2L
50%
1W 1L
Lotus0%
0W 0L
0%
0W 1L
Pearl100%
2W 0L
50%
1W 1L
Split0%
0W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.