Wed, Jul 1 · 8:00 PM
| RED | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 260 | 32 | 34 | 7 | -2 | 72% | 174 | 21% | 5 | 8 | |
| 0.81 | 189 | 28 | 31 | 4 | -3 | 69% | 110 | 25% | 7 | 10 | |
| 0.66 | 155 | 19 | 33 | 17 | -14 | 79% | 105 | 34% | 0 | 1 | |
| 0.60 | 127 | 17 | 30 | 10 | -13 | 62% | 88 | 28% | 0 | 2 | |
| 0.45 | 131 | 18 | 34 | 4 | -16 | 54% | 89 | 22% | 1 | 5 | |
| TS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.52 | 336 | 47 | 26 | 7 | +21 | 82% | 200 | 36% | 15 | 2 | |
| 1.47 | 225 | 33 | 18 | 18 | +15 | 90% | 141 | 33% | 3 | 1 | |
| 1.25 | 239 | 34 | 23 | 8 | +11 | 74% | 156 | 31% | 3 | 2 | |
| 1.09 | 181 | 25 | 22 | 14 | +3 | 82% | 120 | 22% | 1 | 5 | |
| 0.95 | 170 | 23 | 25 | 14 | -2 | 74% | 109 | 24% | 4 | 3 | |
Antes desta partida
75%
3W 1L
Ascent60%
3W 2L
0%
0W 0L
Bind0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
75%
3W 1L
Breeze60%
3W 2L
100%
1W 0L
Fracture0%
0W 2L
0%
0W 1L
Haven57%
4W 3L
0%
0W 2L
Lotus92%
12W 1L
50%
1W 1L
Pearl33%
1W 2L
67%
4W 2L
Split67%
4W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.