Sat, May 30 · 12:30 AM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| INT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 206 | 48 | 34 | 21 | +14 | 77% | 148 | 28% | 1 | 1 | |
| 1.01 | 187 | 42 | 44 | 27 | -2 | 69% | 114 | 20% | 8 | 9 | |
| 0.95 | 156 | 38 | 41 | 19 | -3 | 74% | 116 | 18% | 5 | 8 | |
| 0.83 | 146 | 33 | 39 | 12 | -6 | 75% | 89 | 25% | 3 | 4 | |
| 0.80 | 201 | 40 | 49 | 12 | -9 | 65% | 118 | 26% | 9 | 13 | |
| ELV | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.21 | 244 | 59 | 40 | 7 | +19 | 76% | 156 | 27% | 14 | 6 | |
| 1.07 | 181 | 49 | 38 | 9 | +11 | 86% | 112 | 26% | 8 | 9 | |
| 0.88 | 149 | 31 | 41 | 29 | -10 | 79% | 108 | 34% | 5 | 5 | |
| 0.87 | 146 | 35 | 40 | 15 | -5 | 70% | 96 | 35% | 2 | 1 | |
| 0.86 | 156 | 33 | 42 | 25 | -9 | 72% | 106 | 19% | 5 | 8 | |
Antes desta partida
1
Vitórias
0
Empates
0
Vitórias
Antes desta partida
67%
2W 1L
Breeze50%
1W 1L
100%
1W 0L
Fracture0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
50%
1W 1L
Haven67%
2W 1L
67%
6W 3L
Lotus56%
5W 4L
60%
3W 2L
Pearl0%
0W 3L
0%
0W 4L
Split29%
2W 5L
0%
0W 0L
Sunset100%
1W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.