Wed, May 20 · 8:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| INT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 213 | 28 | 26 | 16 | +2 | 76% | 122 | 30% | 2 | 0 | |
| 0.83 | 183 | 23 | 28 | 10 | -5 | 63% | 136 | 37% | 2 | 3 | |
| 0.81 | 146 | 21 | 26 | 9 | -5 | 74% | 91 | 20% | 2 | 1 | |
| 0.75 | 172 | 23 | 28 | 3 | -5 | 74% | 122 | 25% | 4 | 4 | |
| 0.69 | 201 | 23 | 32 | 8 | -9 | 68% | 134 | 18% | 10 | 10 | |
| MAS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.48 | 213 | 30 | 18 | 25 | +12 | 84% | 133 | 23% | 3 | 5 | |
| 1.32 | 302 | 41 | 28 | 8 | +13 | 68% | 180 | 46% | 6 | 6 | |
| 1.02 | 212 | 28 | 25 | 7 | +3 | 74% | 144 | 32% | 4 | 3 | |
| 1.00 | 153 | 21 | 20 | 11 | +1 | 79% | 107 | 40% | 1 | 2 | |
| 0.73 | 154 | 20 | 27 | 7 | -7 | 71% | 96 | 12% | 4 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
0%
0W 0L
Ascent50%
3W 3L
67%
2W 1L
Breeze80%
暂无即将开始的比赛。
4W 1L
100%
1W 0L
Fracture100%
2W 0L
50%
1W 1L
Haven100%
2W 0L
67%
6W 3L
Lotus71%
5W 2L
60%
3W 2L
Pearl20%
1W 4L
0%
0W 4L
Split86%
6W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.