Mon, Aug 24 · 12:20 AM
KRÜ ban Breeze; EG ban Split; KRÜ pick Lotus; EG pick Sunset; KRÜ ban Haven; EG ban Ascent; Summit remains
| EG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 284 | 61 | 39 | 9 | +22 | 70% | 177 | 30% | 13 | 9 | |
| 1.11 | 198 | 43 | 36 | 18 | +7 | 67% | 136 | 47% | 4 | 6 | |
| 1.08 | 188 | 43 | 35 | 12 | +8 | 73% | 130 | 28% | 5 | 0 | |
| 0.91 | 179 | 38 | 40 | 13 | -2 | 65% | 119 | 30% | 5 | 8 | |
| 0.79 | 152 | 27 | 37 | 14 | -10 | 72% | 103 | 19% | 6 | 4 | |
| KRÜ | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.07 | 187 | 44 | 38 | 17 | +6 | 70% | 124 | 37% | 2 | 8 | |
| 0.91 | 190 | 43 | 42 | 5 | +1 | 63% | 124 | 37% | 10 | 8 | |
| 0.90 | 176 | 36 | 42 | 22 | -6 | 73% | 114 | 23% | 4 | 4 | |
| 0.81 | 178 | 37 | 45 | 14 | -8 | 72% | 116 | 22% | 6 | 3 | |
| 0.63 | 138 | 27 | 45 | 14 | -18 | 68% | 88 | 32% | 5 | 10 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent67%
2W 1L
0%
0W 2L
Bind50%
1W 1L
33%
2W 4L
Breeze22%
2W 7L
0%
0W 1L
Fracture0%
0W 0L
43%
3W 4L
Haven60%
3W 2L
0%
0W 4L
Lotus78%
7W 2L
0%
0W 2L
Pearl0%
0W 0L
0%
0W 1L
Split25%
1W 3L
100%
2W 0L
Summit33%
1W 2L
75%
3W 1L
Sunset40%
2W 3L