Sun, Aug 23 · 2:00 PM
EP ban Split; TL ban Sunset; EP pick Lotus; TL pick Abyss; EP ban Ascent; TL ban Haven; Summit remains
| EP | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 203 | 31 | 28 | 16 | +3 | 77% | 133 | 27% | 3 | 2 | |
| 0.97 | 174 | 30 | 28 | 4 | +2 | 67% | 111 | 25% | 4 | 5 | |
| 0.80 | 188 | 29 | 36 | 12 | -7 | 70% | 133 | 37% | 8 | 6 | |
| 0.73 | 146 | 25 | 33 | 9 | -8 | 63% | 94 | 37% | 4 | 4 | |
| 0.55 | 140 | 16 | 34 | 17 | -18 | 58% | 98 | 24% | 2 | 5 | |
| TL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.31 | 212 | 34 | 22 | 16 | +12 | 81% | 144 | 32% | 3 | 1 | |
| 1.24 | 227 | 33 | 22 | 11 | +11 | 77% | 156 | 25% | 5 | 6 | |
| 1.14 | 202 | 28 | 26 | 23 | +2 | 86% | 147 | 24% | 2 | 1 | |
| 1.12 | 274 | 37 | 32 | 11 | +5 | 70% | 165 | 39% | 6 | 4 | |
| 0.80 | 170 | 27 | 29 | 3 | -2 | 60% | 105 | 31% | 6 | 9 | |
本场比赛之前
67%
2W 1L
Abyss100%
1W 0L
100%
3W 0L
Ascent75%
3W 1L
0%
0W 0L
Bind100%
2W 0L
0%
0W 0L
Breeze67%
2W 1L
80%
4W 1L
Fracture0%
0W 1L
67%
4W 2L
Haven25%
1W 3L
38%
3W 5L
Lotus50%
4W 4L
100%
2W 0L
Pearl67%
2W 1L
100%
2W 0L
Split67%
4W 2L
0%
0W 2L
Summit67%
2W 1L