Sun, Aug 16 · 10:00 AM
AG ban Breeze; TE ban Haven; AG pick Split; TE pick Lotus; AG ban Sunset; TE ban Summit; Ascent remains
| TE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 236 | 59 | 56 | 19 | +3 | 67% | 114 | 22% | 6 | 11 | |
| 0.99 | 209 | 49 | 52 | 32 | -3 | 77% | 94 | 35% | 5 | 3 | |
| 0.96 | 227 | 58 | 56 | 14 | +2 | 69% | 109 | 37% | 3 | 5 | |
| 0.83 | 192 | 48 | 56 | 17 | -8 | 65% | 86 | 36% | 6 | 6 | |
| 0.81 | 204 | 52 | 58 | 8 | -6 | 62% | 98 | 22% | 15 | 18 | |
| AG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.13 | 289 | 67 | 59 | 30 | +8 | 78% | 138 | 17% | 12 | 9 | |
| 1.11 | 284 | 72 | 57 | 9 | +15 | 77% | 136 | 31% | 18 | 13 | |
| 1.04 | 210 | 52 | 50 | 30 | +2 | 77% | 94 | 26% | 6 | 3 | |
| 0.94 | 197 | 45 | 49 | 27 | -4 | 76% | 90 | 18% | 4 | 6 | |
| 0.80 | 172 | 42 | 52 | 17 | -10 | 64% | 84 | 21% | 3 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
33%
2W 4L
Ascent60%
3W 2L
25%
1W 3L
Breeze0%
暂无即将开始的比赛。
0W 0L
0%
0W 0L
Haven40%
2W 3L
60%
3W 2L
Lotus67%
4W 2L
50%
2W 2L
Split50%
4W 4L
33%
1W 2L
Summit50%
3W 3L
56%
5W 4L
Sunset38%
3W 5L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.